Skocz do zawartości

[Dziennik] Zarabiam w internecie - najlepsze programy hyip itp


Rekomendowane odpowiedzi

Naliczenia nareszcie ruszyły, rozsyłane są w nowej formule, 1 reklama o wartości 30% całości naliczenia, 20 reklam o wartości 1% naliczenia i pozostałe 50% w reklamach z ostatniej kolumny w tabeli. Slosumo otrzymał możliwość rozsyłania naliczeń a co za tym idzie nie będzie już trzeba czekać na Jo. Zleciłem też kolejną wypłatę 200$ na PM która błyskawicznie dotarła. Pojawia się wiele pomysłów które zmierzają do bardziej stabilnego wzrostu programu: czasowe zamknięcie rynku BAP/akcje, limitowanie zakupu kampanii i FTQ. Obecnie jak na ironię jest za dużo pieniędzy i nie ma ich na co wykorzystać bo jest za mało programistów. Ubolewam nad tym bo już od dawna nie powstał żaden duży projekt do portfolio, a na horyzoncie jest jedynie zapowiadany od dawna poker online. Sytuacja może się zmienić gdy powstanie platforma do realizacji pomysłów użytkowników która niestety utknęła gdzieś w kolejce programowania. Najważniejsze jednak jest to że PV/MTV dają cały czas dobrze zarobić ;)

 

Stan konta:

 

My Balance: 67$

Akcje: 2371

BAP: Grupa 11 / 6132000 BAP

Zainwestowane/Wypłacone w 2015r/Wypłacone luty: 420$/1250$/400$

 

16.02.2015

Pula: $  251724

Grupa BAP.   ……....% puli (x100)...Wartość puli ($)….Liczba osób ….Wysokość naliczenia ($)…reklamy składowe

100 to 1599 …........ 0.000 …........ 0.000 …........ 32174 …........ 0.0000 …........ 0.002
1600 to 12k …........ 0.028 …........ 7048.272 …........ 15426 …........ 0.4569 …........ 0.005
12000 to 24k …........ 0.020 …........ 5034.48 …........ 5468 …........ 0.9207 …........ 0.01

24k to 48k …........... 0.025 …........... 6293.1 …........ 5871 …........ 1.0719 …........ 0.02

48k to 96k …........ 0.037 …........ 9313.788 …........ 5448 …........ 1.7096 …........ 0.03
96k to 180k …........ 0.060 …........ 15103.44 …........ 4507 …........ 3.3511 …........ 0.04
180k to 360k …........ 0.094 …........ 23662.056 …........ 4221 …........ 5.6058 …........ 0.05
360k to 720k …........ 0.107 …........ 26808.606 …........ 2726 …........ 9.8344 …........ 0.1
720k to 1.5m …........ 0.120 …........ 30206.88 …........ 1887 …........ 16.0079 …........ 0.2
1.5m to 3m …........ 0.125 …........ 31465.5 …........ 1048 …........ 30.0243 …........ 0.25
3m to 6m …........ 0.105 …........ 26431.02 …........ 488 …........ 54.1619 …........ 0.5
6m to 20m …........ 0.140 …........ 35241.36 …........ 364 …........ 96.8169 …........ 0.75
20m+ …........... 0.066 …........ 16613.784 …........ 52 …........ 319.4958 …........ 1
50m+ …........... 0.029 …........ 7174.134 …........ 11 …........ 652.1940 …........ 2
100m+ …........... 0.045 …........ 11327.58 …........ 6 …........ 1887.9300 …........ 5
500m+ …........... 0.000 …........ 0 …........ 0 …........ 0.0000 …........ 50

 

 

17.02.2015

Pula: $  96556 

Grupa BAP.   ……....% puli (x100)...Wartość puli ($)….Liczba osób ….Wysokość naliczenia ($)…reklamy składowe

100 to 1599 …........ 0.000 …........ 0.000 …........ 30999 …........ 0.0000 …........ 0.002
1600 to 12k …........ 0.028 …........ 2703.568 …........ 14145 …........ 0.1911 …........ 0.005
12000 to 24k …........ 0.020 …........ 1931.12 …........ 5361 …........ 0.3602 …........ 0.01

24k to 48k …........... 0.025 …........... 2413.9 …........ 5919 …........ 0.4078 …........ 0.02

48k to 96k …........ 0.037 …........ 3572.572 …........ 5463 …........ 0.6540 …........ 0.03
96k to 180k …........ 0.060 …........ 5793.36 …........ 4459 …........ 1.2993 …........ 0.04
180k to 360k …........ 0.094 …........ 9076.264 …........ 4189 …........ 2.1667 …........ 0.05
360k to 720k …........ 0.107 …........ 10283.214 …........ 2696 …........ 3.8142 …........ 0.1
720k to 1.5m …........ 0.120 …........ 11586.72 …........ 1902 …........ 6.0919 …........ 0.2
1.5m to 3m …........ 0.125 …........ 12069.5 …........ 1052 …........ 11.4729 …........ 0.25
3m to 6m …........ 0.105 …........ 10138.38 …........ 492 …........ 20.6065 …........ 0.5
6m to 20m …........ 0.140 …........ 13517.84 …........ 348 …........ 38.8444 …........ 0.75
20m+ …........... 0.066 …........ 6372.696 …........ 54 …........ 118.0129 …........ 1
50m+ …........... 0.029 …........ 2751.846 …........ 9 …........ 305.7607 …........ 2
100m+ …........... 0.045 …........ 4345.02 …........ 6 …........ 724.1700 …........ 5
500m+ …........... 0.000 …........ 0 …........ 0 …........ 0.0000 …........ 50

 

Odnośnik do komentarza

Dołącz do nas za darmo i naucz się zarabiać!

  • Dostęp do darmowych poradników pokazujących krok po kroku jak zarabiać w Internecie
  • Sposoby zarabiania niepublikowane nigdzie indziej
  • Aktywna społeczność, która pomoże Ci rozwiązać problemy i doradzi
  • Profesjonalne treści na temat SEO, social media, afiliacji, kryptowalut i wiele więcej!

 

 

Naliczenia główne wydawane są już systematycznie, mam nadzieję że teraz będzie realizowany schemat gdzie tylko w sobotę jest przerwa. Na balance PV jest 400k$ do wykorzystania w naliczeniach więc pewnie w poniedziałek znowu będzie jakaś większa pula. Kolejnym krokiem zmierzającym do stabilizacji rynku było podwyższenie wczoraj prowizji za sprzedaż akcji za BAP do 10%. Na rynku akcji spory ruch po dużych wzrostach tak samo duże spadki, i pewnie w najbliższych dniach będziemy obserwować obronę poziomu 0,04$ za akcję. Tworzona jest nowa szata graficzna dla MTV, ma być ona znacznie prostsza i bardzie intuicyjna, tak żeby nowe osoby mogły się łatwiej w niej odnaleźć http://www.e-mytrafficvalue.pl/mtv/html/

 

Stan konta:

 

My Balance: 105$

Akcje: 1000

BAP: Grupa 11 / 6400000 BAP

Zainwestowane/Wypłacone w 2015r/Wypłacone luty: 420$/1250$/400$

 

18.02.2015

Pula: $  37320

Grupa BAP.   ……....% puli (x100)...Wartość puli ($)….Liczba osób ….Wysokość naliczenia ($)…reklamy składowe

100 to 1599 …........ 0.000 …........ 0.000 …........ 29344 …........ 0.0000 …........ 0.002
1600 to 12k …........ 0.028 …........ 1044.96 …........ 13662 …........ 0.0765 …........ 0.005
12000 to 24k …........ 0.020 …........ 746.4 …........ 5327 …........ 0.1401 …........ 0.01

24k to 48k …........... 0.025 …........... 933 …........ 5956 …........ 0.1566 …........ 0.02

48k to 96k …........ 0.037 …........ 1380.84 …........ 5495 …........ 0.2513 …........ 0.03
96k to 180k …........ 0.060 …........ 2239.2 …........ 4529 …........ 0.4944 …........ 0.04
180k to 360k …........ 0.094 …........ 3508.08 …........ 4163 …........ 0.8427 …........ 0.05
360k to 720k …........ 0.107 …........ 3974.58 …........ 2686 …........ 1.4797 …........ 0.1
720k to 1.5m …........ 0.120 …........ 4478.4 …........ 1892 …........ 2.3670 …........ 0.2
1.5m to 3m …........ 0.125 …........ 4665 …........ 1039 …........ 4.4899 …........ 0.25
3m to 6m …........ 0.105 …........ 3918.6 …........ 475 …........ 8.2497 …........ 0.5
6m to 20m …........ 0.140 …........ 5224.8 …........ 337 …........ 15.5039 …........ 0.75
20m+ …........... 0.066 …........ 2463.12 …........ 57 …........ 43.2126 …........ 1
50m+ …........... 0.029 …........ 1063.62 …........ 8 …........ 132.9525 …........ 2
100m+ …........... 0.045 …........ 1679.4 …........ 6 …........ 279.9000 …........ 5
500m+ …........... 0.000 …........ 0 …........ 0 …........ 0.0000 …........ 50

19.02.2015

Pula: $  33624

Grupa BAP.   ……....% puli (x100)...Wartość puli ($)….Liczba osób ….Wysokość naliczenia ($)…reklamy składowe

100 to 1599 …........ 0.000 …........ 0.000 …........ 29712 …........ 0.0000 …........ 0.002
1600 to 12k …........ 0.028 …........ 941.472 …........ 14168 …........ 0.0665 …........ 0.005
12000 to 24k …........ 0.020 …........ 672.48 …........ 5424 …........ 0.1240 …........ 0.01

24k to 48k …........... 0.025 …........... 840.6 …........ 6040 …........ 0.1392 …........ 0.02

48k to 96k …........ 0.037 …........ 1244.088 …........ 5514 …........ 0.2256 …........ 0.03
96k to 180k …........ 0.060 …........ 2017.44 …........ 4510 …........ 0.4473 …........ 0.04
180k to 360k …........ 0.094 …........ 3160.656 …........ 4208 …........ 0.7511 …........ 0.05
360k to 720k …........ 0.107 …........ 3580.956 …........ 2674 …........ 1.3392 …........ 0.1
720k to 1.5m …........ 0.120 …........ 4034.88 …........ 1911 …........ 2.1114 …........ 0.2
1.5m to 3m …........ 0.125 …........ 4203 …........ 1049 …........ 4.0067 …........ 0.25
3m to 6m …........ 0.105 …........ 3530.52 …........ 467 …........ 7.5600 …........ 0.5
6m to 20m …........ 0.140 …........ 4707.36 …........ 341 …........ 13.8046 …........ 0.75
20m+ …........... 0.066 …........ 2219.184 …........ 55 …........ 40.3488 …........ 1
50m+ …........... 0.029 …........ 958.284 …........ 9 …........ 106.4760 …........ 2
100m+ …........... 0.045 …........ 1513.08 …........ 6 …........ 252.1800 …........ 5
500m+ …........... 0.000 …........ 0 …........ 0 …........ 0.0000 …........ 50

 

  • Super 1
Odnośnik do komentarza

Dziś kilka cierpkich słów na temat PV/MTV. Piątkowe główne naliczenie w wysokości 43$ dotarło, natomiast niedziele kolejny raz utknęło w systemie rozsyłania. Trudno pogodzić się z tym że osoby które za budowę tego systemu otrzymują duże pieniądze, po raz enty nie potrafią naprawić/napisać poprawnie tej części systemu. Nakłada się to z blokadą konta PP które jest co by nie patrzeć najpopularniejszym i to nie tylko w Polsce procesorem płatniczym. Do tego dochodzą informację o swap-ie i to po niecałych 2 miesiącach od ostatniego. Powoduje to że ceny akcji spadły poniżej 0,035$ i moim zdaniem w natłoku paniki i braku konkretnych informacji dotyczących swap-u spadną jeszcze bardziej. Przekłada się to na niski poziom reinwestycji w PV, co z kolei oznacza że do kwietnia naliczenia będą poniżej oczekiwań. Żeby nie dawać złudnej nadziei na zamknięcie się nowych planów inwestycje w nie zostały zamrożone i planami można  handlować tylko na rynku wtórnym. W związku z powyższym postanowiłem sprzedać niemal połowę BAP ze stratą na poziomie 60% ceny nominalnej. Oczywiście cały czas jestem w posiadaniu 1000 akcji aby móc korzystać z panelu udziałowca. Zostawiłem sobie 3,4m BAP z myślą o tym że jeszcze przez ten ponad miesiąc z naliczeń będzie można osiągnąć jakiś tam zysk. Zleciłem też wypłatę 519$ tym razem na BTC i te środki na pewno będą czekać na restart.

 

Stan konta:

 

My Balance: 0,5$

Akcje: 1000

BAP: Grupa 10 / 3419000 BAP

Zainwestowane/Wypłacone w 2015r/Wypłacone luty: 420$/1250$/400$ + 519$ w trakcie wypłacania

 

20.02.2015

Pula: $  104800

Grupa BAP.   ……....% puli (x100)...Wartość puli ($)….Liczba osób ….Wysokość naliczenia ($)…reklamy składowe

100 to 1599 …........ 0.000 …........ 0.000 …........ 25757 …........ 0.0000 …........ 0.002 
1600 to 12k …........ 0.028 …........ 2934.4 …........ 14151 …........ 0.2074 …........ 0.005 21
12000 to 24k …........ 0.020 …........ 2096 …........ 5427 …........ 0.3862 …........ 0.01 19

24k to 48k …........... 0.025 …........... 2620 …........ 6069 …........ 0.4317 …........ 0.02 11

48k to 96k …........ 0.037 …........ 3877.6 …........ 5476 …........ 0.7081 …........ 0.03 12
96k to 180k …........ 0.060 …........ 6288 …........ 4546 …........ 1.3832 …........ 0.04 17
180k to 360k …........ 0.094 …........ 9851.2 …........ 4168 …........ 2.3635 …........ 0.05 24
360k to 720k …........ 0.107 …........ 11161.2 …........ 2675 …........ 4.1724 …........ 0.1 21
720k to 1.5m …........ 0.120 …........ 12576 …........ 1881 …........ 6.6858 …........ 0.2 17
1.5m to 3m …........ 0.125 …........ 13100 …........ 1049 …........ 12.4881 …........ 0.25 25
3m to 6m …........ 0.105 …........ 11004 …........ 460 …........ 23.9217 …........ 0.5 24
6m to 20m …........ 0.140 …........ 14672 …........ 341 …........ 43.0264 …........ 0.75 29
20m+ …........... 0.066 …........ 6916.8 …........ 55 …........ 125.7600 …........ 1 63
50m+ …........... 0.029 …........ 2986.8 …........ 9 …........ 331.8667 …........ 2 83
100m+ …........... 0.045 …........ 4716 …........ 6 …........ 786.0000 …........ 5 79
500m+ …........... 0.000 …........ 0 …........ 0 …........ 0.0000 …........ 50 0

  • Super 1
Odnośnik do komentarza

Wyplaty ida bez problemow tylko PP zablokowany.

(chociaz nie bardzo w to wierze)

@infokasa, tamten SWAP byl tylko PRowa zagrywka. Jak mial niby oddluzyc program skoro dzieki Rysiowi(Jo) cena akcji poszybowala powyzej ceny SWAPu w tydzien.

Teraz nie bedzie tak kolorowo:

Tamten SWAP byl po cenie 0.07$ cena akcji byla po ok. 3.5centa.

Teraz cena akcji jest w okolicach 3.5centa, a pewnie spadnie jeszcze grubo. Cena SWAPu jest po 35centow czyli 10x wiecej. BAPow jest wiecej niz bylo w styczniu, a do tego jeszcze dochodzi MTV SWAP.

Wystarczy poczytac forum MTV i PRowa paplanine Jo o SWAPie z grudnia. Ktos kto liczy, ze calosc skonczy sie tak jak dwa miesiace temu jest dosyc latwowierny.

Bedziemy miec gruby reset dlugu i zaczniemy zabawe od poczatku;)

Bylem pewien, ze skonczy sie drugim SWAPem jak zobaczylem Plany po 1mln $. W mtv pewnie nigdy nie bylo takiej kasy;)

Ps.

W zasadzie zarabianie na MTV/PV bedzie od kwietnie niemozliwe.

Na FTQ bedzie ograniczenie 10$/dzien

Na PV 5$/dzien czyli w sumie bedzie zwyklym buxem.

Inwestujac tu trzeba wiedziec, ze to piramida finansowa. Zebys Ty zarobil ktos inny musi stracic. To tak odmiana hazardu, ktora mi bardzo pasuje;)

ps2. Jestem w twojej grupie poleconych, ale niepodoba mi sie, ze troche nie uczciwie podajesz swoje zarobki. 90% tego co zarobiles to kasa z poleconych. Strasznie nie lubie takiego promowania programow;)

Gdybys mogl pisac ile zarobiles na wlasnym kapitale, a ile na poleconych bylbys bardziej obiektywny.

Pozdrawiam;)

Edytowane przez rcielak
Odnośnik do komentarza

@wolgen

Wypłaty idą normalnie na wszystkie procesory z wyjątkiem PP, jeśli zleciłeś wypłatę na PP możesz teraz bez pisania ticketa anulować tą wypłatę i przenieść na dowolny balance i wypłacić każdym innym procesorem.

 

@rcielak

Zacznę od ps2 jeśli znalazłeś w moim dzienniku choć jedno słowo nieprawdy proszę wskaż je a ja chętnie się nad tym pochylę. Niemal w każdym wpisie podaję jakie miałem naliczenia z reklam czego chyba nie dostrzegasz. Skoro podajesz liczby proszę też o wyliczenie potwierdzające to że 90% moich dochodów jest z tytułu ref. Pisać głupoty może każdy, ale to nadal są głupoty. Prawdą jest że duża część moich dochodów w PV jest z tytułu prowizji ref, i jest to jedna z metod zarabiania w PV której wiele osób nie wykorzystuje, a ja poświęciłem jej wiele czasu i pieniędzy co procentuje.

 

To że MTV/PV jest hyipem jest oczywiste, cały fenomen polega na tym że jego struktura i założenia pozwalają działać już od kilku lat. Jeśli Jo realizował by główne założenie czyli budowę produktów które miały by zasilać portfolio, to może kiedyś został by osiągnięty cel samofinansowania. Niestety ostatnim znaczącym produktem jest PV a zapowiadany od dawna poker online nie jest gotowy. Dobrym sygnałem jest zmiana konstrukcji planów MTV które w nowej formie nie są spłacane nawet w części z nowych wpłat a jedynie z produktów portfolio, dzięki czemu przynajmniej teoretycznie nie mamy do czynienia z system ponzi. Jeśli zostaną faktycznie uruchomione dwa biura programowania sytuacja może się tutaj poprawić na co bardzo liczę. 

 

Co do samego swap-u to wszelkie wpisy i informacje mają swój cel, dlatego trzeba brać poważnie 50% tego co pisze Jo i tylko 1% tego co wypisują ludzie na forum. Skąd pewność że swap przebiegnie na warunkach jakie są obecnie podane? Jeden wpis spowodował że PV zredukowało dług o 300m BAP (150k$). Warunki zawsze dyktuje admin, (btw. w każdym innym projekcie większość userów nie zobaczyła by swoich pieniędzy), i tylko od użytkownika zależy czy wykorzysta warunki jakie dyktuje admin czy na nich straci. Np ja z premedytacją kupiłem plan na giełdzie mając 80% przekonanie że zostanie on zamieniony na akcje, liczyłem tylko na znacznie lepszy kurs. Co prawda jeszcze wymiany nie było ale ta moja decyzja na dzień dzisiejszy była błędna.

 

Co do obecnie ogłoszonych warunków po swap-ie trudno określić je jako ostateczne i o nich dyskutować, ale spełniają one najważniejsze potrzeby admina ;) Zrównoważony wzrost jest tutaj kluczowy, po co Jo pieniądze (nie wliczając w to podróży i lamborghini) jeśli nie ma jak ich spożytkować (zbudować nowych produktów). Czy będzie się dało na tym zarobić zobaczymy, ja na dzień dzisiejszy mogę powiedzieć że nawet na takich warunkach będę inwestował w PV/ MTV choćby miało to być 5$ dziennie w PV i 10$ dziennie w MTV

  • Super 2
Odnośnik do komentarza

@infokasa

Zle mnie zrozumiales. Napisalem tylko, ze twoje wyniki sa troche przeklamane. Brakuje mi w twoim dzienniku podzialu. Tyle zarobilem z refkow tyle na naliczeniach. Bylbys zdecydowanke bardziej wiarygodny. Jednak to twoj dziennik.

Gadam glupoty?

W styczniu w naliczeniach bylo ok. 100% depozytu. Ty z 400$ wskoczyles do grupy 2k$(6mln BAP) + wyplaciles jakies 1200$. Rownie dobrze moglbys nie miec tych 400$ na start, a wynik bylby podobny. Stad napisalem, ze zdecydowana wiekszosc kasy z PV/MTV masz z poleconych. Myle sie?

(90% strzelilem na oko, ale wydaje mi sie ze wcale nie tak daleko od celu;))

nie mowie, ze nie mozna zarabiac na poleconych.

Bardzo dobrze, ze zarabiasz i zycze ci jak najlepiej.

Pewnosc wynika z faktu, ze tylko wysoka stawka SWAPu moze ustabilizowac MTV/PV i taki byl od poczatku cel Jo. Wlacznie ze SWAPem w styczniu i zmiana wartosci planow. Sciagnac jak najwiecej $MTV i zeSWAPIC czyli zamrozic duza czesc wyplat do czasu az znajdzie sposob na przyciagniecie kolejnych setek inwestorow.

Bardzo dobrze dla samego projektu troche mniej dla osob, ktore daly sie zlapac;)

Plany sa realizowane na podstawie dochodow glownie z PV czyli innej piramidy finansowej. Nie widze roznicy;)

Tez nie mam zamiaru wycofywac sie z MTV z PV rezygnuje, bo nie mam czasu na klikanie setek reklam przy relatywnie niskiej stopie zwrotu.

W MTV widze ogromne mozliwosci zarobku. I 10$/dzien nie jest tragiczne jednak zdecydowanie ogranicza mozliwosci.

Co do budowania nowych projektow i stabilizacji. Gdyby chcial budowac jakies realne produkty to poszedlby do banku po kredyt na 10% w skali roku lub do funduszu inwestycyjnego zamiast brac od ludzi na 250% na trzy miesiace.

Ide o zaklad, ze glownym produktem MTV sa i beda piramidy finansowe i mam wielka nadzieje, ze obok PV zobaczymy jeszcze cos rownie fajnego. Wszystko inne ma tylko na celu zmniejszenie zobowiazan programu;)

zgadzam sie, ze Rysio moglby zamknac wszystko w cholere i zalozyc cos nowego jak to robi wiekszosc adminow hyipow. Dlatego mam duzo wieksze zaufanie do MTV niz do innych projektow.

Tak czy siak zycze powodzenia;)

ps. Forum nie czytam. Czytam tylko to co pisze administracja i przesiewam przez sito marketingowej papki;)

Edytowane przez rcielak
Odnośnik do komentarza

@rcielak

Albo coś jest przekłamaniem albo nie jest. Jeśli Tobie nie podoba się mój sposób opisywania i co więcej w miarę możliwości dokładnego opisywania mojego konta zacznij pisać własny dziennik ;)

 

Pisząc konkretną liczbę w tym przypadku 90% napisałeś głupotę (pomimo tego że miałeś zapewne dobre intencje). Trudno mi oszacować jaką część moich dochodów stanowi ref com. Przytoczyłeś tylko miesiąc styczeń który był specyficzny ze względu na swap ale pomimo to i tak choć rekordowy był to okres myślę że prowizja nie przekroczyła 50%. Bardzo dużą kwotę zarobiłem na handlu akcjami (w ciągu 2 nocy zarobiłem kilkaset dolarów), spory zysk przyniosło też suu mega (339$), ale o tym wszystkim można było przeczytać w dzienniku.

 

Co do finansowania to trochę się zapędziłeś, bankowość i finanse to poniekąd moja branża i zapewniam Cię że finansowanie przedsiębiorstw to nie taka prosta sprawa a uzyskanie oprocentowania RRSO poniżej 20% jest dla większości osób niemożliwe. Nie zmienia to jednak faktu że żaden bank czy instytucja finansowa nie sfinansuje karkołomnego pomysłu jaki miał na samy początku Jo. Adminom hyipów zawsze chodzi tylko o jedno, a mianowicie o zgarnięcie jak największej kasy dla siebie, w przypadku MTV/PV uważam że jest inaczej i przyświeca temu jakaś tam idea zbudowania w dość szalony i nie dla wszystkich zrozumiały sposób czegoś wielkiego. Czy mu się to uda tego nie wiem, ale mu kibicuję i staram się wykorzystać na maxa możliwości jakie daje MTV/PV. Znam osoby które przygodę z PV zakończyły na przegraniu setek $ w gry, był to ich wybór, swap nie daje niestety wyboru ale jest częścią tej układanki. Polecam policzyć sobie każdemu ile by zarobił inwestując 1 stycznia 2015 r. kwotę x i realizując strategię 67%/33%, podejrzewam że w każdej grupie udało by się wyciągnąć przynajmniej wkład pomimo tego że to okres niespełna 2 miesięcy. 

 

Tak czy inaczej teraz czeka nas miesiąc stagnacji, a w okolicy 1 kwietnia trzeba będzie pomyśleć jak zarobić najwięcej w nowych realiach i wycisnąć ile tylko się da ;)

Odnośnik do komentarza

Czytałem dziennik i widziałem.

 

Wiesz doskonale o co mi chodziło z tymi 90% więc nie będziemy się o to więcej spierać. 

 

Podałem jako przykład styczeń z prostego powodu, był to jedyny miesiąc poswapowy, który jest wart dyskusji. W lutym była taka padaka, że nawet szkoda gadać;)

Za styczeń w grupie 3-6mln było ok.50% netto względem depozytu (czyli reinwestycja 67/33). Czyli do odzyskania wkładu sporo brakuje. Chociaż fakt, że na reinwestycji można było przyoszczędzić reinwestując przez akcje + SUU mega dawał naprawdę ładnie zarobić. Mam w domu exela z dokładnymi danymi, ale wkładu nie dało się wyciągnąć z samego PV nawet licząc styczeń i luty.

Ja zamortyzowałem stratę z wyjścia z PV po kursie 270BAP kupując plany z zyskiem 300% z rund 46,47,48 i szybko je sprzedając z dużym zyskiem. Tu upatruje jeszcze możliwość zarobku przez ten miesiąc. Chociaż chyba kto miał się za bezcen wyprzedać ten to zrobił więc takie okazje już pewnie nie będą codziennością.

 

Co do finansowania to pewnie znowu trochę podkoloryzowałem te 10%, ale pieniądze są teraz tanie jak barszcz.(PLNy raczej umiarkowanie) W zasadzie na swoim przykładzie mogę powiedzieć, że dostawcy zazwyczaj oferują na wstępie faktury z 30dniowy odroczeniem płatności spokojnie można ugrać 90dni. To przecież nic innego jak darmowy kredyt.

Obserwuje uważnie rynek STARTUPów w USA i możesz mi wierzyć, że tam fundusze realizują bardziej pokręcone pomysły niż psychika naszego admina Rysia, nie wspominając już o rynku crowdfundingu.

Faktem jest jednak, że żeby myśleć o finansowaniu musimy mieć realny projekt z realnym produktem .Takich Jo w tej chwili nie robi;)

 

Też mam taką nadzieję jednak z ograniczonym zaufaniem. Zwłaszcza, że Jo miał już wcześniej kilka projektów, które były scamami. Myślę, że po prostu więcej zarabia na MTV niż gdyby robił coraz to nowe projekty i taki jest powód tego, że to ciągnie.

 

Pozostaje w zasadzie tylko czekać do kwietnia;)

Odnośnik do komentarza

W styczniu grupa 3-6m BAP (inwestycja 970$) z głównych naliczeń otrzymała ok 1740$ w lutym ok. 300$. Nawet biorąc pod uwagę najgorszy scenariusz uzyskiwania dochodu tylko z głównych naliczeń i 1% (styczeń 97$ + 114$, luty 20$) wychodzi że w styczniu osoba ta otrzymała łącznie reklam o wartości 1951$ z czego 33% to czysty zysk (643$) + 3m BAP które 31 stycznia można było spokojnie sprzedać ze stratą ok 30% co daje ze sprzedaży BAP 679$. daje to łącznie 1322$ czyli ok 36% ROI.

 

Zakładając że osoba w tej grupie jest nadal i korzysta z tej strategii do dnia dzisiejszego z naliczeń otrzymała ok (1740 + 300 + 97 + 114 + 20) 2271$ x 33% co daje zysk netto 749$ i nadal posiada 3m BAP które przy obecnym kursie akcji 500 BAP/0,035 są warte 210$ czyli łącznie  959$. Ta osoba straciła sporo czasu i jest w plecy 11$ ;) Są to dwa ekstremalnie minimalne przykłady i każdy kto choć trochę pokombinował zarobił więcej :)

Odnośnik do komentarza

W niedzielę jednak reklamy nie zostały wysłane, w kolejnych dniach były braki w stosunku do tabeli ale tylko w niektórych grupach. Dziś zostało to zrekompensowane i brakujące kwoty dosłane przez slosumo. Chwilę po ostatnim wpisie Jo ogłosił warunki na jakich chce przeprowadzić swap. Są one bardzo niekorzystne dla użytkowników, plany mają zostać przeliczone po kursie akcji 0,34-0,35$, a za każde 700 BAP mamy otrzymać tylko jedną akcję. W momencie gdy pojawił się wpis byłem przy komputerze i udało mi się sprzedać niemal wszystkie BAP-y poniżej 300 za akcję. Cena w markecie momentalnie podskoczyła do ponad 500 BAP za akcję więc dzięki refleksowi sporo „zaoszczędziłem”. Pieniądze ze sprzedaży postanowiłem wypłacić, dlatego anulowałem wcześniejszą dyspozycję i zrobiłem nową na 907$. Swap ma być zrobiony pomiędzy 30 marca a 2 kwietnia, do tego czasu naliczenia powinny być rozsyłane normalnie. Przez pierwsze 60 dni po wymianie ma być niedostępna możliwości handlu na pozycjach akcje/BAP, zakup kampanii ma być ograniczony do 5 adpack-ów na dzień, a plany mają być również limitowane kwotowo. Ile z tych informacji znajdzie odzwierciedlenie w realnych działaniach trudno przewidzieć, ale samo opublikowanie takiej informacji spowodowało ogromny ruch w markecie w ciągu jednego dnia 1,6 miliarda BAP zmieniło właściciela https://www.mytrafficvalue.com/monetization/bap_shares.html

 

Stan konta:

 

My Balance: 9,5$

Akcje: 1000

BAP: Grupa 4 / 73000 BAP

Plany MTV: 300$

Zainwestowane/Wypłacone w 2015r/Wypłacone luty: 420$/1250$/400$ + 907$ w trakcie wypłacania

 

23.02.2015

Pula: $  10000

Grupa BAP.   ……....% puli (x100)...Wartość puli ($)….Liczba osób ….Wysokość naliczenia ($)…reklamy składowe

1600 to 12k …........ 0.028 …........ 280 …........ 15226 …........ 0.0184 …........ 0.005
12000 to 24k …........ 0.020 …........ 200 …........ 5617 …........ 0.0356 …........ 0.01
24k to 48k …........... 0.025 …........... 250 …........ 6319 …........ 0.0396 …........ 0.02

48k to 96k …........ 0.037 …........ 370 …........ 5609 …........ 0.0660 …........ 0.03

96k to 180k …........ 0.060 …........ 600 …........ 4560 …........ 0.1316 …........ 0.04
180k to 360k …........ 0.094 …........ 940 …........ 4184 …........ 0.2247 …........ 0.05
360k to 720k …........ 0.107 …........ 1065 …........ 2708 …........ 0.3933 …........ 0.1
720k to 1.5m …........ 0.120 …........ 1200 …........ 1886 …........ 0.6363 …........ 0.2
1.5m to 3m …........ 0.125 …........ 1250 …........ 1032 …........ 1.2112 …........ 0.25
3m to 6m …........ 0.105 …........ 1050 …........ 463 …........ 2.2678 …........ 0.5
6m to 20m …........ 0.140 …........ 1400 …........ 311 …........ 4.5016 …........ 0.75
20m+ …........... 0.066 …........ 660 …........ 44 …........ 15.0000 …........ 1
50m+ …........... 0.029 …........ 285 …........ 11 …........ 25.9091 …........ 2
100m+ …........... 0.045 …........ 450 …........ 4 …........ 112.5000 …........ 5
500m+ …........... 0.000 …........ 0 …........ 0 …........ 0.0000 …........ 50

 

24.02.2015

Pula: $  60000

Grupa BAP.   ……....% puli (x100)...Wartość puli ($)….Liczba osób ….Wysokość naliczenia ($)…reklamy składowe

100 to 1599 …........ 0.000 …........ 0.000 …........ 26221 …........ 0.0000 …........ 0.002
1600 to 12k …........ 0.024 …........ 1440 …........ 15361 …........ 0.0937 …........ 0.005
12000 to 24k …........ 0.017 …........ 1020 …........ 5859 …........ 0.1741 …........ 0.01

24k to 48k …........... 0.035 …........... 2100 …........ 6339 …........ 0.3313 …........ 0.02

48k to 96k …........ 0.050 …........ 3000 …........ 5619 …........ 0.5339 …........ 0.03
96k to 180k …........ 0.070 …........ 4200 …........ 4555 …........ 0.9221 …........ 0.04
180k to 360k …........ 0.110 …........ 6600 …........ 4137 …........ 1.5954 …........ 0.05
360k to 720k …........ 0.115 …........ 6900 …........ 2704 …........ 2.5518 …........ 0.1
