Skocz do zawartości

[Dziennik] Zarabiam w internecie - najlepsze programy hyip itp


Rekomendowane odpowiedzi

Dziś trochę surowych danych:

 

Wczorajsze główne naliczenie: 1.26$

Dzisiejsze poranne naliczenie: 0,01$ (wynika z obranej strategii i jeszcze przez kilka dni będzie takie)

My Balance: 1,5$

BAP: 864000

Wypłaconych środków: 168,20$

Oczekujące na wypłatę: 43$ (zlecone wczoraj) 

Odnośnik do komentarza

Dołącz do nas za darmo i naucz się zarabiać!

  • Dostęp do darmowych poradników pokazujących krok po kroku jak zarabiać w Internecie
  • Sposoby zarabiania niepublikowane nigdzie indziej
  • Aktywna społeczność, która pomoże Ci rozwiązać problemy i doradzi
  • Profesjonalne treści na temat SEO, social media, afiliacji, kryptowalut i wiele więcej!

 

 

Kolejny dzień z rzędu mamy główne naliczenie co moim zdaniem świadczy o tym że program uporał się już z problemami dotyczącymi ataków na stronę.

 

Wczoraj główne naliczenie na poziomie 4.53$ dziś 3.29$

My Balance: 19$ (trochę środków wpadło z tytułu ref)

BAP: 848000

Wypłaconych środków: 168,20$

Oczekujące na wypłatę: 43$ (oczekuje na wypłatę)

Odnośnik do komentarza

Wczorajsze główne naliczenie było bardzo podobne do tych do których program przyzwyczaił nas na początku, co nie ukrywam bardzo mnie cieszy:

 

 

BAP Group …........ Percent (x100) …........ Dollar Value …......... Participants …......... Ads Per User

20 to 1599 …............... 0 …............... 0 …............... 12129 …............... 0
1600 to 6400 …............... 0.065 …............... 461.5 …............... 5642 …............... 0.081797235

6400 to 12000 …............... 0.03 …............... 213 …............... 1248 …............... 0.1706730769

12000 to 24000 …............... 0.06 …............... 426 …............... 1062 …............... 0.4011299435
24k to 48k …............... 0.085 …............... 603.5 …............... 830 …............... 0.7271084337
48k to 96k …............... 0.085 …............... 603.5 …............... 511 …............... 1.1810176125
96k to 180k …............... 0.07 …............... 497 …............... 297 …............... 1.6734006734

180k to 360k …............... 0.075 …............... 532.5 …............... 219 …............... 2.4315068493

360k to 720k …............... 0.065 …............... 461.5 …............... 103 …............... 4.4805825243
720k to 1.5m …............... 0.08 …............... 568 …............... 67 …............... 8.47$
1.5m to 3m …............... 0.105 …............... 745.5 …............... 59 …............... 12.6355932203
3m to 6m …............... 0.11 …............... 781 …............... 21 …............... 37.1904761905
6m to 20m …............... 0.075 …............... 532.5 …............... 9 …............... 59.1666666667
20m + …............... 0.095 …............... 674.5 …............... 4 …............... 168.625

Odnośnik do komentarza

Naliczenia z 14.7.2014

 

BAP Group …........ Percent (x100) …........ Dollar Value …......... Participants …......... Ads Per User

20 to 1599 …............... 0 …............... 0 …............... 12370 …............... 0
1600 to 6400 …............... 0.065 …............... 325 …............... 5837 …............... 0.0556792873
6400 to 12000 …............... 0.03 …............... 150 …............... 1218 …............... 0.1231527094

12000 to 24000 …............... 0.045 …............... 225 …............... 1101 …............... 0.204359673

24k to 48k …............... 0.07 …............... 350 …............... 854 …............... 0.4098360656
48k to 96k …............... 0.085 …............... 425 …............... 516 …............... 0.8236434109
96k to 180k …............... 0.085 …............... 425 …............... 296 …............... 1.4358108108
180k to 360k …............... 0.08 …............... 400 …............... 222 …............... 1.8018018018
360k to 720k …............... 0.065 …............... 325 …............... 112 …............... 2.9017857143
720k to 1.5m …............... 0.08 …............... 400 …............... 67 …............... 5.9701492537
1.5m to 3m …............... 0.13 …............... 650 …............... 60 …............... 10.8333333333
3m to 6m …............... 0.1 …............... 500 …............... 22 …............... 22.7272727273
6m to 20m …............... 0.08 …............... 400 …............... 10 …............... 40
20m + …............... 0.085 …............... 425 …............... 4 …............... 106.25

 

 

Na My Balance znalazło się 38$ i pomimo oczekującej wypłaty na PP postanowiłem zlecić kolejną na PM. Następnego dnia zostałem miło zaskoczony bo wypłata PM była już na moim koncie, natomiast PP nadal oczekuje.

 

pv_pm.jpg

 

Niestety wczoraj strona PV nie wytrzymała dużej ilości wejść, w związku z czym jest od wczoraj niedostępna. Dane przenoszone są na większa partycję 900 GB, przechodzą na NGINX, i robią up MySQL.

Odnośnik do komentarza

Wszystkie upgrady już wgrane i faktycznie zauważyłem że strona działa szybciej. Wczoraj mieliśmy większe naliczenie ze względu na to że strona była niedostępna przez 1 dzień. Ja otrzymałem z głównego naliczenia 15,5$ a poniżej tabela dla wszystkich grup

 

BAP Group …........ Percent (x100) …........ Dollar Value …......... Participants …......... Ads Per User

20 to 1599 …............... 0 …............... 0 …............... 12796 …............... 0
1600 to 6400 …............... 0.065 …............... 845 …............... 5992 …............... 0.1410213618
6400 to 12000 …............... 0.03 …............... 390 …............... 1223 …............... 0.3188879804
12000 to 24000 …............... 0.045 …............... 585 …............... 1089 …............... 0.5371900826
24k to 48k …............... 0.07 …............... 910 …............... 880 …............... 1.0340909091
48k to 96k …............... 0.085 …............... 1105 …............... 531 …............... 2.0809792844
96k to 180k …............... 0.085 …............... 1105 …............... 305 …............... 3.6229508197
180k to 360k …............... 0.08 …............... 1040 …............... 229 …............... 4.5414847162
360k to 720k …............... 0.065 …............... 845 …............... 124 …............... 6.814516129
720k to 1.5m …............... 0.08 …............... 1040 …............... 67 …............... 15.5223880597
1.5m to 3m …............... 0.13 …............... 1690 …............... 58 …............... 29.1379310345
3m to 6m …............... 0.1 …............... 1300 …............... 27 …............... 48.1481481481
6m to 20m …............... 0.08 …............... 1040 …............... 12 …............... 86.6666666667
20m + …............... 0.085 …............... 1105 …............... 2 …............... 552.5

 

 

My Balance: 22,9$

BAP: 780000

Wypłaconych środków: 206,20$

Oczekujące na wypłatę: 43$ (PP są osoby które czekają już ponad 2 tygodnie, niestety PP bardzo powoli rozmraża środki na koncie) Pozostałe procesory są wypłacane zgodnie z regulaminem do 7 dni.

Odnośnik do komentarza

@Moriarty zapraszam na pokład u mnie jesteś od startu 11% do przodu ;)

 

 

Wypłaty na PP zostały zrealizowane więc i ja swoją dostałem.

 

Naliczenie 18.07: 5,56$

Naliczenie 19.07: 2,20$

My Balance: 31,4$

BAP: 765000

Wypłaconych środków: 249,20$

 

Zlecę jeszcze jedną wypłatę na 50$ i albo pozostanę przy swoim pomyśle dobicia do grupy 1,5m+, albo będę realizował zyski strategią 70/30 (reinwestycja/wypłata). Decyzję podejmę w przyszłym tygodniu.

Odnośnik do komentarza

Po 2 dniach przestoju (mam nadzieje że to już ostatnia taka przerwa), wczoraj otrzymałem główne naliczenie.  Została też zmieniona Home page tak żeby ułatwić korzystanie z PV nowym użytkownikom.

 

Wczorajsze naliczenia wyglądały następująco:

 

BAP Group …........ Percent (x100) …........ Dollar Value …......... Participants …......... Ads Per User

20 to 1599 …............... 0 …............... 0 …............... 14273 …............... 0
1600 to 6400 …............... 0.065 …............... 497.9 …............... 6714 …............... 0.0741584748

6400 to 12000 …............... 0.025 …............... 191.5 …............... 1352 …............... 0.1416420118

12000 to 24000 …............... 0.04 …............... 306.4 …............... 1210 …............... 0.2532231405
24k to 48k …............... 0.07 …............... 536.2 …............... 972 …............... 0.5516460905
48k to 96k …............... 0.08 …............... 612.8 …............... 619 …............... 0.9899838449
96k to 180k …............... 0.09 …............... 689.4 …............... 332 …............... 2.0765060241

180k to 360k …............... 0.0875 …............... 670.25 …............... 264 …............... 2.5388257576

360k to 720k …............... 0.0675 …............... 517.05 …............... 151 …............... 3.4241721854
720k to 1.5m ............ 0.075 …........... 574.5 …............ 78 ….............. 7.36 $
1.5m to 3m …............... 0.13 …............... 995.8 …............... 58 …............... 17.1689655172
3m to 6m …............... 0.1 …............... 766 …............... 27 …............... 28.3703703704

6m to 20m …............... 0.095 …............... 727.7 …............... 13 …............... 55.9769230769

20m + …............... 0.075 …............... 574.5 …............... 4 …............... 143.625

 

 

Naliczenie 22.07: 7,36$

My Balance: 40$

BAP: 750000

Wypłaconych środków: 249,20$

 

Co do strategii podjąłem już decyzję. Robię wypłatę na 50$ a następnie  przez miesiąc będę realizował zyski strategią 70/30 (reinwestycja/wypłata). Po miesiącu podsumuję tą strategię i ewentualnie podejmę dalsze ruchy. 

Odnośnik do komentarza

Wczoraj miałem główne naliczenie na poziomie 4,06$, wpadło też trochę gorsza z tytułu ref i nie czekając do osiągnięcia 50$ postanowiłem zlecić wypłatę 46,8$. Teraz nabijam BAP, plan 800-820k.

 

Naliczenie 23.07: 4,06$

My Balance: 0,5$

BAP: 741000

Wypłaconych środków: 249,20$

Wypłaty oczekujące: 46,8$ (PP zlecona 23.7)

  • Super 1
Odnośnik do komentarza

W pierwszym poście dodałem kilka podstawowych informacji na temat PV (gdyż wiele osób pytało "ale jak to działa?")

 

Wczoraj pisałem że zleciłem kolejną wypłatę na PP i ku mojemu zaskoczeniu już w dniu wczorajszym dostałem pieniądze :)

 

Obecnie moje wypłaty wyglądają tak:

 

wyplayyyyy.jpg

 

Wczorajsze naliczenie na przyzwoitym poziomie i od razu zgodnie z przyjętą taktyką reinwestowane:

 

BAP Group …........ Percent (x100) …........ Dollar Value …......... Participants …......... Ads Per User

20 to 1599 …............... 0 …............... 0 …............... 14361 …............... 0
1600 to 6400 …............... 0.065 …............... 520 …............... 7568 …............... 0.0687103594
6400 to 12000 …............... 0.025 …............... 200 …............... 1419 …............... 0.140944327
12000 to 24000 …............... 0.04 …............... 320 …............... 1252 …............... 0.2555910543
24k to 48k …...............
0.07 …............... 560 …............... 986 …............... 0.5679513185
48k to 96k …............... 0.08 …............... 640 …............... 642 …............... 0.9968847352
96k to 180k …............... 0.09 …............... 720 …............... 381 …............... 1.8897637795
180k to 360k …............... 0.0875 …............... 700 …............... 281 …............... 2.4911032028
360k to 720k …............... 0.0675 …............... 540 …............... 156 …............... 3.4615384615
720k to 1.5m …............... 0.075 …............... 600 …............... 75 …............... 8
1.5m to 3m …............... 0.13 …............... 1040 …............... 65 …............... 16
3m to 6m …............... 0.1 …............... 800 …............... 26 …............... 30.7692307692
6m to 20m …............... 0.095 …............... 760 …............... 15 …............... 50.6666666667
20m + …............... 0.075 …............... 600 …............... 3 …............... 200

 

 

Naliczenie 24.07: 8$

My Balance: 0,8$ (całość poszła na reinwestycje)

BAP: 750000

Wypłaconych środków: 296$

Odnośnik do komentarza

Weekend poza domem więc i wpisów nie było. W PV też zapanował weekend, nie wprowadzono żadnych nowości a naliczenia były ale dość skromne. 

 

Oto zestawienia z 3 ostatnich dni

 

25.07

 

BAP Group …........ Percent (x100) …........ Dollar Value …......... Participants …......... Ads Per User

20 to 1599 …............... 0 …............... 0 …............... 14450 …............... 0
1600 to 6400 …............... 0.065 …............... 306.8 …............... 7387 …............... 0.0415324218

6400 to 12000 …............... 0.025 …............... 118 …............... 1394 …............... 0.0846484935

12000 to 24000 …............... 0.04 …............... 188.8 …............... 1283 …............... 0.1471551052
24k to 48k …............... 0.07 …............... 330.4 …............... 984 …............... 0.3357723577
48k to 96k …............... 0.08 …............... 377.6 …............... 636 …............... 0.5937106918
96k to 180k …............... 0.09 …............... 424.8 …............... 392 …............... 1.0836734694

180k to 360k …............... 0.0875 …............... 413 …............... 292 …............... 1.4143835616

360k to 720k …............... 0.0675 …............... 318.6 …............... 152 …............... 2.0960526316
720k to 1.5m …............... 0.075 …............... 354 …............... 79 …............... 4.4810126582
1.5m to 3m …............... 0.13 …............... 613.6 …............... 63 …............... 9.7396825397
3m to 6m …............... 0.1 …............... 472 …............... 27 …............... 17.4814814815
6m to 20m …............... 0.095 …............... 448.4 …............... 15 …............... 29.8933333333
20m + …............... 0.075 …............... 354 …............... 3 …............... 118

 

 

26.07

 

BAP Group …........ Percent (x100) …........ Dollar Value …......... Participants …......... Ads Per User

20 to 1599 …............... 0 …............... 0 …............... 13930 …............... 0
1600 to 6400 …............... 0.065 …............... 78 …............... 7245 …............... 0.0107660455

6400 to 12000 …............... 0.025 …............... 30 …............... 1379 …............... 0.0217548949

12000 to 24000 …............... 0.04 …............... 48 …............... 1299 …............... 0.0369515012
24k to 48k …............... 0.07 …............... 84 …............... 981 …............... 0.0856269113
48k to 96k …............... 0.08 …............... 96 …............... 646 …............... 0.1486068111
96k to 180k …............... 0.09 …............... 108 …............... 404 …............... 0.2673267327

180k to 360k …............... 0.0875 …............... 105 …............... 291 …............... 0.3608247423

360k to 720k …............... 0.0675 …............... 81 …............... 157 …............... 0.5159235669
720k to 1.5m …............... 0.075 …............... 90 …............... 78 …............... 1.1538461538
1.5m to 3m …............... 0.13 …............... 156 …............... 64 …............... 2.4375
3m to 6m …............... 0.1 …............... 120 …............... 27 …............... 4.4444444444
6m to 20m …............... 0.095 …............... 114 …............... 15 …............... 7.6
20m + …............... 0.075 …............... 90 …............... 3 …............... 30

 

 

27.07

 

BAP Group …........ Percent (x100) …........ Dollar Value …......... Participants …......... Ads Per User

20 to 1599 …............... 0 …............... 0 …............... 14167 …............... 0
1600 to 6400 …............... 0.065 …............... 214.5 …............... 7697 …............... 0.0278680005

6400 to 12000 …............... 0.025 …............... 82.5 …............... 1413 …............... 0.0583864119

12000 to 24000 …............... 0.04 …............... 132 …............... 1320 …............... 0.1
24k to 48k …............... 0.07 …............... 231 …............... 1000 …............... 0.231
48k to 96k …............... 0.08 …............... 264 …............... 649 …............... 0.406779661
96k to 180k …............... 0.09 …............... 297 …............... 407 …............... 0.7297297297

180k to 360k …............... 0.0875 …............... 288.75 …............... 306 …............... 0.943627451

360k to 720k …............... 0.0675 …............... 222.75 …............... 162 …............... 1.375
720k to 1.5m …............... 0.075 …............... 247.5 …............... 81 …............... 3.0555555556
1.5m to 3m …............... 0.13 …............... 429 …............... 65 …............... 6.6
3m to 6m …............... 0.1 …............... 330 …............... 27 …............... 12.2222222222
6m to 20m …............... 0.095 …............... 313.5 …............... 16 …............... 19.59375
20m + …............... 0.075 …............... 247.5 …............... 3 …............... 82.5

 

 

Zgodnie z planem reinwestuje wszystko do uzyskania 800-820k BAP (poszły 2 reinwestycje na 5$ i 7$).

 

Stan konta na dzień dzisiejszy po porannych naliczeniach:

My Balance: 0,8$

BAP: 768000

Wypłaconych środków: 296$

Odnośnik do komentarza

Czas urlopowy sprawia iż nie mam zbyt wiele czasu na wpisy dlatego ich częstotliwość będzie mniejsza przez najbliższe 2-3 tygodnie.

 

Natomiast w PV dzieje się bardzo dobrze, liczba uczestników przekroczyła 110k, a naliczenia powróciły do wysokich poziomów:

 

28.07

BAP Group …........ Percent (x100) …........ Dollar Value …......... Participants …......... Ads Per User

20 to 1599 …............... 0 …............... 0 …............... 14580 …............... 0
1600 to 6400 …............... 0.065 …............... 832 …............... 7969 …............... 0.1044045677

6400 to 12000 …............... 0.025 …............... 320 …............... 1426 …............... 0.2244039271

12000 to 24000 …............... 0.04 …............... 512 …............... 1333 …............... 0.384096024
24k to 48k …............... 0.07 …............... 896 …............... 1001 …............... 0.8951048951
48k to 96k …............... 0.08 …............... 1024 …............... 685 …............... 1.4948905109
96k to 180k …............... 0.09 …............... 1152 …............... 421 …............... 2.7363420428

180k to 360k …............... 0.0875 …............... 1120 …............... 303 …............... 3.696369637

360k to 720k …............... 0.0675 …............... 864 …............... 165 …............... 5.2363636364
720k to 1.5m …............... 0.075 …............... 960 …............... 86 …............... 11.1627906977
1.5m to 3m …............... 0.13 …............... 1664 …............... 63 …............... 26.4126984127
3m to 6m …............... 0.1 …............... 1280 …............... 30 …............... 42.6666666667
6m to 20m …............... 0.095 …............... 1216 …............... 14 …............... 86.8571428571
20m + …............... 0.075 …............... 960 …............... 4 …............... 240

 

 

29.07

BAP Group …........ Percent (x100) …........ Dollar Value …......... Participants …......... Ads Per User

20 to 1599 …............... 0 …............... 0 …............... 15661 …............... 0
1600 to 6400 …............... 0.065 …............... 507 …............... 8458 …............... 0.059943249

6400 to 12000 …............... 0.025 …............... 195 …............... 1475 …............... 0.1322033898

12000 to 24000 …............... 0.04 …............... 312 …............... 1359 …............... 0.229580574
24k to 48k …............... 0.07 …............... 546 …............... 989 …............... 0.5520728008
48k to 96k …............... 0.08 …............... 624 …............... 726 …............... 0.8595041322
96k to 180k …............... 0.09 …............... 702 …............... 429 …............... 1.6363636364

180k to 360k …............... 0.0875 …............... 682.5 …............... 314 …............... 2.173566879

360k to 720k …............... 0.0675 …............... 526.5 …............... 170 …............... 3.0970588235
720k to 1.5m …............... 0.075 …............... 585 …............... 84 …............... 6.9642857143
1.5m to 3m …............... 0.13 …............... 1014 …............... 68 …............... 14.9117647059
3m to 6m …............... 0.1 …............... 780 …............... 28 …............... 27.8571428571
6m to 20m …............... 0.095 …............... 741 …............... 16 …............... 46.3125
20m + …............... 0.075 …............... 585 …............... 3 …............... 195

 

 

Z naliczeń uzbierało się 18$ (11,1 + 6,9) plus 2$ z tytułu ref oraz drobnych reklam i zgodnie z planem poszła kolejna reinwestycja na 20$

Dziś rano wyglądało to tak (aż 41 reklam pomimo iż nie mam wykupionych SUU):

 

30_7.jpg

 

Stan konta na dzień dzisiejszy po wyklinani porannych naliczeniach:

My Balance: 1,1$

BAP: 793000

Wypłaconych środków: 296$

Odnośnik do komentarza

Ostatnie 2 dni przyniosły sporo zmian. Z PV zostały usunięte kamienie milowe nad czym bardzo ubolewam, choć trudno nie zgodzić się z motywami tego działa, niektóre z kamieni były dość łatwe do osiągnięcia i przynosiły spory zysk. Mają jednak powrócić w przyszłości w zmienionej formie, bo jak by nie patrzeć stanowiły sporą motywację dla wielu uczestników. Reklamy aktywacyjne zostały rozdrobnione i nowe osoby dostają 16 x 25 BAP, a Ci którzy kliknęli już 100 takich reklam będą dostawać 8 x 25 BAP – moim zdaniem to zły ruch bo pomimo podniesienia dziennego podatku do 100 BAP, dziennie każdy będzie miał możliwość otrzymania 25 BAP więcej niż przed zmianą.

 

Natomiast ja dobiłem do 810K BAP (od 24.07 do 31.07 podniosłem BAP z 741k do 810k BAP) i zgodnie z zapowiedzią zbieram teraz fundusze na wypłatę (ok. 40-50$). Od ostatniego wpisu miałem 2 naliczenia 3,3$ i 4,6$ + poranne + recykling + ref co pozwoliło mi wczoraj kupić kolejną kampanię za 11$ i dobić do wspomnianego 810K BAP

 

Po wyklinaniu porannych reklam sytuacja wygląda tak:

My Balance: 1,6 $

BAP: 809000

Wypłaconych środków: 296$

 

Wyczerpałem 1$ reklam z recyklingu i po raz pierwszy od startu PV nie będę aktywował tej opcji ze względu na urlop.

 

A tak wyglądały naliczenia z ostatnich 2 dni dal poszczególnych grup:

 

30.07

 

BAP Group …........ Percent (x100) …........ Dollar Value …......... Participants …......... Ads Per User

20 to 1599 …............... 0 …............... 0 …............... 15394 …............... 0
1600 to 6400 …............... 0.07 …............... 272.16 …............... 7185 …............... 0.0378789144

6400 to 12000 …............... 0.025 …............... 97.2 …............... 1473 …............... 0.06598778

12000 to 24000 …............... 0.04 …............... 155.52 …............... 1372 …............... 0.1133527697
24k to 48k …............... 0.07 …............... 272.16 …............... 996 …............... 0.273253012
48k to 96k …............... 0.08 …............... 311.04 …............... 715 …............... 0.435020979
96k to 180k …............... 0.09 …............... 349.92 …............... 448 …............... 0.7810714286

180k to 360k …............... 0.0875 …............... 340.2 …............... 314 …............... 1.0834394904

360k to 720k …............... 0.0675 …............... 262.44 …............... 173 …............... 1.5169942197
720k to 1.5m …............... 0.075 …............... 291.6 …............... 88 …............... 3.3136363636
1.5m to 3m …............... 0.13 …............... 505.44 …............... 64 …............... 7.8975
3m to 6m …............... 0.1 …............... 388.8 …............... 28 …............... 13.8857142857
6m to 20m …............... 0.095 …............... 369.36 …............... 16 …............... 23.085
20m + …............... 0.07 …............... 272.16 …............... 3 …............... 90.72

 

 

31.07

 

BAP Group …........ Percent (x100) …........ Dollar Value …......... Participants …......... Ads Per User

20 to 1599 …............... 0 …............... 0 …............... 13597 …............... 0
1600 to 6400 …............... 0.07 …............... 381.01 …............... 6872 …............... 0.05544383

6400 to 12000 …............... 0.025 …............... 136.075 …............... 1476 …............... 0.0921917344

12000 to 24000 …............... 0.04 …............... 217.72 …............... 1392 …............... 0.156408046
24k to 48k …............... 0.07 …............... 381.01 …............... 1004 …............... 0.3794920319
48k to 96k …............... 0.08 …............... 435.44 …............... 713 …............... 0.6107152875
96k to 180k …............... 0.09 …............... 489.87 …............... 466 …............... 1.051223176

180k to 360k …............... 0.0875 …............... 476.2625 …............... 318 …............... 1.4976808176

360k to 720k …............... 0.0675 …............... 367.4025 …............... 174 …............... 2.1115086207
720k to 1.5m …............... 0.075 …............... 408.225 …............... 89 …............... 4.5867977528
1.5m to 3m …............... 0.13 …............... 707.59 …............... 63 …............... 11.2315873016
3m to 6m …............... 0.1 …............... 544.3 …............... 29 …............... 18.7689655172
6m to 20m …............... 0.095 …............... 517.085 …............... 16 …............... 32.3178125
20m + …............... 0.07 …............... 381.01 …............... 3 …............... 127.0033333333

 

Odnośnik do komentarza
  • 3 tygodnie później...

Witam po urlopie. W ciągu 2 tygodni w PV mieliśmy tylko kilka kosmetycznych zmian, najważniejsze z nich to:

 

możliwość wyszukania poleconego po nicku,

możliwość filtrowania po ad packach i klikach,

została uruchomiona historia salda w mtv,

wprowadzono możliwość wymiany reklamy bez straty BAP gdy jej treść, link, lub captcha nam nie odpowiada

 

PV działa obecnie stabilnie i nie ma już śladu po zeszłomiesięcznych problemach technicznych.

Zgodnie z planem 13.08 zleciłem wypłatę 49$ którą miałem na koncie PP 18.08

 

Po wyklinaniu porannych reklam stan mojego konta wygląda następująco:

 

My Balance: 8,7 $

BAP: 772000

Wypłaconych środków: 345$

 

Strategia pozostaje bez zmian, kolejny raz podnoszę poziom BAP do 800-820k BAP i wypłacam kolejne 50$. Po tej wypłacie rozważę zmianę grupy BAP na wyższą.

Odnośnik do komentarza

Wczoraj główne naliczenie wyniosło 4$ wraz z pozostałymi reklamami i zarobkiem z tytułu ref uzbierało się 15$ które w całości zainwestowałem uzyskując 809k BAP. I zgodnie z planem po raz kolejny zbieram na wypłatę (45-55$)

 

W dniu dzisiejszym główne naliczenie na poziomie 4,48$. Co ciekawe dostałem dziś w sumie ponad 250 reklam do obejrzenia (większość drobnica z recyklingu i w ciągu jednego dnia skonsumowałem wartość całego upgradu czyli 1$ - wczoraj miałem podobnie)

 

Stan konta na chwilę obecną to:

 

My Balance: 6,85 $

BAP: 798000

Wypłaconych środków: 345$

 

A oto wysokość naliczeń dla wszystkich grup:

 

19.08

 

BAP Group …........ Percent (x100) …........ Dollar Value …......... Participants …......... Ads Per User

100 to 1599 …............... 0 …............... 0 …............... 10423 …............... 0
1600 to 12000 …............... 0.09 …............... 540 …............... 5671 …............... 0.0952213014

12000 to 24000 …............... 0.035 …............... 210 …............... 1476 …............... 0.1422764228

24k to 48k …............... 0.055 …............... 330 …............... 1125 …............... 0.2933333333
48k to 96k …............... 0.08 …............... 480 …............... 827 …............... 0.5804111245
96k to 180k …............... 0.1 …............... 600 …............... 586 …............... 1.023890785

180k to 360k …............... 0.0875 …............... 525 …............... 407 …............... 1.2899262899

360k to 720k …............... 0.075 …............... 450 …............... 239 …............... 1.8828451883
720k to 1.5m …............... 0.075 …............... 450 …............... 112 …............... 4.0178571429
1.5m to 3m …............... 0.125 …............... 750 …............... 79 …............... 9.4936708861
3m to 6m …............... 0.1 …............... 600 …............... 31 …............... 19.3548387097
6m to 20m …............... 0.0925 …............... 555 …............... 20 …............... 27.75
20m + …............... 0.085 …............... 510 …............... 5 …............... 102

 

 

20.08

 

BAP Group …........ Percent (x100) …........ Dollar Value …......... Participants …......... Ads Per User

100 to 1599 …............... 0 …............... 0 …............... 10783 …............... 0
1600 to 12000 …............... 0.09 …............... 630 …............... 5535 …............... 0.1138211382

12000 to 24000 …............... 0.035 …............... 245 …............... 1523 …............... 0.1608667104

24k to 48k …............... 0.055 …............... 385 …............... 1114 …............... 0.3456014363
48k to 96k …............... 0.08 …............... 560 …............... 844 …............... 0.663507109
96k to 180k …............... 0.1 …............... 700 …............... 592 …............... 1.1824324324

180k to 360k …............... 0.0875 …............... 612.5 …............... 412 …............... 1.4866504854

360k to 720k …............... 0.075 …............... 525 …............... 240 …............... 2.1875
720k to 1.5m …............... 0.075 …............... 525 …............... 117 …............... 4.4871794872
1.5m to 3m …............... 0.125 …............... 875 …............... 77 …............... 11.3636363636
3m to 6m …............... 0.1 …............... 700 …............... 30 …............... 23.3333333333
6m to 20m …............... 0.0925 …............... 647.5 …............... 21 …............... 30.8333333333
20m + …............... 0.085 …............... 595 …............... 5 …............... 119

 

Odnośnik do komentarza

Wczoraj na konto z głównego naliczenia wpadło 4,76$, z tytułu ref ponad 3$, a z dzisiejszego porannego naliczenia i drobnicy ponad 1$. I w tak w ciągu jednego dnia stan konta zwiększył się prawie o 10$ czyli wypłata coraz bliżej.

 

Aktualny stan konta:

 

My Balance: 16,30 $

BAP: 786000

Wypłaconych środków: 345$

 

Pod względem zarobków znacznie lepiej wyglądają ostatnio dwie wyższe grupy 1,5m-3m BAP i 3-6m BAP. Rozważam dofinansowanie konta, ale decyzję podejmę w przyszłym tygodniu.

 

Naliczenia z dnia wczorajszego dla wszystkich grup:

 

21.08

 

BAP Group …........ Percent (x100) …........ Dollar Value …......... Participants …......... Ads Per User

100 to 1599 …............... 0 …............... 0 …............... 10879 …............... 0
1600 to 12000 …............... 0.09 …............... 720 …............... 5197 …............... 0.1385414662
12000 to 24000 …............... 0.035 …............... 280 …............... 1536 …............... 0.1822916667

24k to 48k …............... 0.055 …............... 440 …............... 1117 …............... 0.393912265

48k to 96k …............... 0.08 …............... 640 …............... 828 …............... 0.7729468599
96k to 180k …............... 0.1 …............... 800 …............... 615 …............... 1.3008130081
180k to 360k …............... 0.0875 …............... 700 …............... 413 …............... 1.6949152542
360k to 720k …............... 0.075 …............... 600 …............... 238 …............... 2.5210084034
720k to 1.5m …............... 0.075 …............... 600 …............... 126 …............... 4.7619047619
1.5m to 3m …............... 0.125 …............... 1000 …............... 78 …............... 12.8205128205
3m to 6m …............... 0.1 …............... 800 …............... 31 …............... 25.8064516129
6m to 20m …............... 0.0925 …............... 740 …............... 18 …............... 41.1111111111
20m + …............... 0.085 …............... 680 …............... 6 …............... 113.3333333333

 

Odnośnik do komentarza

W piątek było najwyższe naliczenie w tygodniu i wyniosło dla mojej grupy 5,31$. Śladem dwóch ostatnich tygodni weekend upływa pod znakiem miko naliczeń głównych i pewnie ta zasada będzie normą (w sumie taki stan rzeczy mi odpowiada 5 dużych naliczeń w dni powszednie a w weekend zarówno admin jak i my odpoczywamy. Nawet jeśli ktoś wyjedzie, nie będzie miał czasu na klikanie przepadnie mu względnie mała wartość reklam)

 

W przyszłym tygodniu zapewne zlecę wypłatę, na chwilę obecną stan konta prezentuje się następująco:

 

My Balance: 27,25$ (16,30 $ + 5,31$ + ~4$(z poleceń) + ~2$ (naliczenia poranne i główne w weekend oraz recykling)

BAP: 771000

Wypłaconych środków: 345$

 

W piątek naliczenia dla poszczególnych grup wyglądały następująco:

 

BAP Group …........ Percent (x100) …........ Dollar Value …......... Participants …......... Ads Per User

100 to 1599 …............... 0 …............... 0 …............... 10995 …............... 0
1600 to 12000 …............... 0.09 …............... 810 …............... 4926 …............... 0.1644336175

12000 to 24000 …............... 0.035 …............... 315 …............... 1502 …............... 0.2097203728

24k to 48k …............... 0.055 …............... 495 …............... 1155 …............... 0.4285714286
48k to 96k …............... 0.08 …............... 720 …............... 838 …............... 0.8591885442
96k to 180k …............... 0.1 …............... 900 …............... 608 …............... 1.4802631579

180k to 360k …............... 0.0875 …............... 787.5 …............... 432 …............... 1.8229166667

360k to 720k …............... 0.075 …............... 675 …............... 244 …............... 2.7663934426
720k to 1.5m …............... 0.075 …............... 675 …............... 127 …............... 5.3149606299
