Skocz do zawartości

PaidVerts - Zarabiaj pieniądze przy małym wysiłku


Xzibin

Rekomendowane odpowiedzi

Panie i Panowie! Mamy rekord jeżeli chodzi o dzienne naliczenie!

 

BAP Group …........ Percent (x100) …........ Dollar Value …......... Participants …......... Ads Per User

100 to 1599 …............... 0 …............... 0 …............... 14164 …............... 0
1600 to 12000 …............... 0.0375 …............... 4222.5 …............... 6634 …............... 0.6364938197
12000 to 24000 …............... 0.025 …............... 2815 …............... 2634 …............... 1.0687167806
24k to 48k …............... 0.05 …............... 5630 …............... 2381 …............... 2.3645527089
48k to 96k …............... 0.07 …............... 7882 …............... 2155 …............... 3.6575406032
96k to 180k …............... 0.085 …............... 9571 …............... 1689 …............... 5.6666666667
180k to 360k …............... 0.09 …............... 10134 …............... 1339 …............... 7.568334578
360k to 720k …............... 0.075 …............... 8445 …............... 751 …............... 11.2450066578
720k to 1.5m …............... 0.085 …............... 9571 …............... 463 …............... 20.6717062635
1.5m to 3m …............... 0.1 …............... 11260 …............... 258 …............... 43.6434108527
3m to 6m …............... 0.09 …............... 10134 …............... 134 …............... 75.6268656716
6m to 20m …............... 0.105 …............... 11823 …............... 77 …............... 153.5454545455
20m+ …............... 0.075 …............... 8445 …............... 17 …............... 496.7647058824
50m+ …............... 0.055 …............... 6193 …............... 6 …............... 1032.1666666667
100m+ …............... 0.0575 …............... 6474.5 …............... 2 …............... 3237.25

 

Tak jak admin zapowiadał wczoraj tak czyni. Jutro podobno mają być również wysokie naliczenia. Oby! 

 

W dodatku ceny akcji skoczyły o ~$0.04 więc kolejny powód do radości :-)

  • Super 1

iwi.pl - blog o inwestowaniu przez internet    |    zwi.pl - blog o zarabianiu przez internet 

 

Odnośnik do komentarza

Zarejestruj się za darmo i naucz się zarabiać online!

  • Dostęp do darmowych poradników pokazujących krok po kroku jak zarabiać w Internecie
  • Sposoby zarabiania niepublikowane nigdzie indziej
  • Aktywna społeczność, która pomoże Ci rozwiązać problemy i doradzi
  • Profesjonalne treści na temat SEO, social media, afiliacji, kryptowalut, sztucznej inteligencji i wiele więcej!

Dzisiaj słabsze naliczenia, ale nie ma co narzekać. ; )

 

BAP Group …........ Percent (x100) …........ Dollar Value …......... Participants …......... Ads Per User

100 to 1599 …............... 0 …............... 0 …............... 14035 …............... 0
1600 to 12000 …............... 0.0375 …............... 709.3125 …............... 6316 …............... 0.112304069
12000 to 24000 …............... 0.025 …............... 472.875 …............... 2800 …............... 0.1688839286
24k to 48k …............... 0.05 …............... 945.75 …............... 2400 …............... 0.3940625
48k to 96k …............... 0.07 …............... 1324.05 …............... 2220 …............... 0.5964189189
96k to 180k …............... 0.085 …............... 1607.775 …............... 1750 …............... 0.9187285714
180k to 360k …............... 0.09 …............... 1702.35 …............... 1334 …............... 1.2761244378
360k to 720k …............... 0.075 …............... 1418.625 …............... 794 …............... 1.7866813602
720k to 1.5m …............... 0.085 …............... 1607.775 …............... 491 …............... 3.274490835
1.5m to 3m …............... 0.1 …............... 1891.5 …............... 257 …............... 7.359922179
3m to 6m …............... 0.09 …............... 1702.35 …............... 137 …............... 12.4259124088
6m to 20m …............... 0.105 …............... 1986.075 …............... 81 …............... 24.5194444444
20m+ …............... 0.075 …............... 1418.625 …............... 17 …............... 83.4485294118
50m+ …............... 0.055 …............... 1040.325 …............... 6 …............... 173.3875
100m+ …............... 0.0575 …............... 1087.6125 …............... 2 …............... 543.80625

Odnośnik do komentarza

Wczoraj bieda powiadacie? Ja miałem takie reklamy: t5oz9e.jpg
Kolejny rekord <3. Razem ponad 120$ do przodu (wczoraj)

Edytowane przez Xzibin

Zarabiam w PaidVerts. Od 4 kwietnia 2014 zarobiłem ponad 900$ przy inwestycji 10$. Napisz do mnie a pomogę Ci zarabiać tak jak ja. Kontakt PW kilka razy dziennie oraz poradnik i porady :)

Odnośnik do komentarza

11-11-2014 06:51:16 -201340 Ad issue: BA-580013 / 154910592

585528

11-11-2014 06:14:13 -6000 Ad issue: BA-586387 / 155482795 786868 11-11-2014 05:39:21 -3240 Ad issue: BA-581918 / 155332478 792868 11-11-2014 05:16:16 -2200 Ad issue: BA-576772 / 154492639 796108 11-11-2014 05:05:17 -2000 Ad issue: BA-576883 / 154508793 798308 11-11-2014 05:01:18 -2000 Ad issue: BA-587323 / 155519184 800308 11-11-2014 04:45:18 -1700 Ad issue: BA-582360 / 155345868 802308 11-11-2014 04:32:11 -1480 Ad issue: BA-577493 / 154595162 804008 11-11-2014 04:21:16 -1360 Ad issue: BA-585196 / 155441697 805488 11-11-2014 04:09:13 -1200 Ad issue: BA-593419 / 155794950 806848 11-11-2014 03:56:11 -1100 Ad issue: BA-594793 / 155859066 808048 11-11-2014 03:46:18 -1000 Ad issue: BA-588333 / 155557724 809148 11-11-2014 03:46:14 -1000 Ad issue: BA-581304 / 155313389 810148 11-11-2014 03:45:21 -1000 Ad issue: BA-589109 / 155589209 811148 11-11-2014 02:19:17 -400 Ad issue: BA-588857 / 155660745 812148 11-11-2014 01:51:18 -200 Ad issue: BA-458281 / 145329652 812548

 

 

11-11-2014 09:05:43 +$95.6365 Edytowane przez Xzibin

Zarabiam w PaidVerts. Od 4 kwietnia 2014 zarobiłem ponad 900$ przy inwestycji 10$. Napisz do mnie a pomogę Ci zarabiać tak jak ja. Kontakt PW kilka razy dziennie oraz poradnik i porady :)

Odnośnik do komentarza

Nieźle, nieźle. Ta stówka to nie jest z naliczenia dziennego na pewno wczorajszego tylko z dnia poprzedniego ;-) Nie mniej jednak gratuluję wyniku :-) Reinwestujesz część zysków aby utrzymać się w grupie czy wypłacasz?

iwi.pl - blog o inwestowaniu przez internet    |    zwi.pl - blog o zarabianiu przez internet 

 

Odnośnik do komentarza

Hmm. Staraj się reinwestować od razu no i inwestować w recykling lub Super User Upgrade. Takim sposobem szybko się rozwiniesz. Im więcej wpłacisz tym szybciej osiągniesz niezłe zyski

Zarabiam w PaidVerts. Od 4 kwietnia 2014 zarobiłem ponad 900$ przy inwestycji 10$. Napisz do mnie a pomogę Ci zarabiać tak jak ja. Kontakt PW kilka razy dziennie oraz poradnik i porady :)

Odnośnik do komentarza

Dzisiejsze naliczenia:

 

BAP Group ..... Percent (x100) ..... Dollar Value ..... Participants ..... Ads Per User
 
100 to 1599 ...... 0 ...... 0 ...... 13280 ...... 0
1600 to 12000 ...... 0.0375 ...... 3778.6875 ...... 6586 ...... 0.5737454449
12000 to 24000 ...... 0.025 ...... 2519.125 ...... 2822 ...... 0.8926736357
24k to 48k ...... 0.05 ...... 5038.25 ...... 2453 ...... 2.0539135752
48k to 96k ...... 0.07 ...... 7053.55 ...... 2256 ...... 3.1265735816
96k to 180k ...... 0.085 ...... 8565.025 ...... 1805 ...... 4.745166205
180k to 360k ...... 0.09 ...... 9068.85 ...... 1385 ...... 6.5479061372
360k to 720k ...... 0.075 ...... 7557.375 ...... 812 ...... 9.307112069
720k to 1.5m ...... 0.085 ...... 8565.025 ...... 498 ...... 17.1988453815
1.5m to 3m ...... 0.1 ...... 10076.5 ...... 274 ...... 36.7755474453
3m to 6m ...... 0.09 ...... 9068.85 ...... 137 ...... 66.1959854015
6m to 20m ...... 0.105 ...... 10580.325 ...... 87 ...... 121.6129310345
20m+ ...... 0.075 ...... 7557.375 ...... 17 ...... 444.5514705882
50m+ ...... 0.06 ...... 6045.9 ...... 7 ...... 863.7
100m+ ...... 0.0525 ...... 5290.1625 ...... 2 ...... 2645.08125
 
- - - - - 
Split na akcjach zapowiadany jest na koniec tego miesiąca bądź początek grudnia :-)

iwi.pl - blog o inwestowaniu przez internet    |    zwi.pl - blog o zarabianiu przez internet 

 

Odnośnik do komentarza

Dostajesz 1% z reklam pomiędzy 1 a 49 centów. Kosztuje 2,99$ na tydzień. Ja zapłaciłem 2,99$ a dostałem reklamy za 12$ np :)

 

03-11-2014 19:22:03 10-11-2014 19:22:03 Super User - Mini Upgrade 362 ($12.23) Edytowane przez Xzibin

Zarabiam w PaidVerts. Od 4 kwietnia 2014 zarobiłem ponad 900$ przy inwestycji 10$. Napisz do mnie a pomogę Ci zarabiać tak jak ja. Kontakt PW kilka razy dziennie oraz poradnik i porady :)

Odnośnik do komentarza

Czy ja wiem. Masz 300 reklam ale za 0,01$ lub więcej, Z recyklingu możesz mieć 2000 reklam za 0,0001$. Ja nie narzekam na to, że tracę tutaj czas :)

Zarabiam w PaidVerts. Od 4 kwietnia 2014 zarobiłem ponad 900$ przy inwestycji 10$. Napisz do mnie a pomogę Ci zarabiać tak jak ja. Kontakt PW kilka razy dziennie oraz poradnik i porady :)

Odnośnik do komentarza
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Ta strona korzysta z ciasteczek, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystanie. Polityka prywatności .