Skocz do zawartości

[Dziennik] Zarabiam w internecie - najlepsze programy hyip itp


Rekomendowane odpowiedzi

Dołącz do nas za darmo i naucz się zarabiać!

  • Dostęp do darmowych poradników pokazujących krok po kroku jak zarabiać w Internecie
  • Sposoby zarabiania niepublikowane nigdzie indziej
  • Aktywna społeczność, która pomoże Ci rozwiązać problemy i doradzi
  • Profesjonalne treści na temat SEO, social media, afiliacji, kryptowalut, sztucznej inteligencji i wiele więcej!

 

 

Wczorajsze naliczenie dość eksperymentalne, rozbite na wiele mniejszych reklam, np. u mnie było to 40 x 1$ i jedna 3$. Pomoże to zapewne w rozładowaniu kolejki oczekujących reklam ale niestety zakorkowało cron-a i reklamy te zostały dostarczone dopiero z rana (ponad 740k reklam). Biuro o którym pisałem ostatnio, prawdopodobnie zostało wynajęte w Szczecinie jego koszt to 900$ za 57m2   http://www.technopark-pomerania.pl/pl/przestrzen/biura/f3/pietro-2/

W markecie PV postawiło zaporę 500k akcji (kup) po cenie 0,08$ co zmniejsza prawdopodobieństwo tego że cena spanie poniżej tego poziomu.

 

Stan konta:

 

My Balance: 223$

Akcje: 1000

BAP: Grupa 11 / 6644000 BAP

Zainwestowane/Wypłacone środki (2015r.): 420$/500$ +89$ oczekuje na wypłatę

 

18.01.2015

 

Pula: $ 71117 

Grupa BAP.........% puli (x100)……..Wartość puli dla grupy ($)….Liczba osób w gr…... Wysokość głównego naliczenia ($)

100 to 1599 …............... 0 …....................... 0 …......................... 16542 …............... 0
1600 to 12000 …............... 0.028 …............... 1991.276 …............... 10662 …............... 0.1867638342
12000 to 24000 …............... 0.02 …............... 1422.34 …............... 4294 …............... 0.3312389381

24k to 48k …............... 0.025 …............... 1777.925 …............... 3651 …............... 0.4869693235

48k to 96k …............... 0.037 …............... 2631.329 …............... 3541 …............... 0.7431033606
96k to 180k …............... 0.06 …............... 4267.02 …............... 3198 …............... 1.3342776735
180k to 360k …............... 0.094 …............... 6684.998 …............... 2860 …............... 2.3374118881
360k to 720k …............... 0.1065 …............... 7573.9605 …............... 1910 …............... 3.9654243455
720k to 1.5m …............... 0.12 …............... 8534.04 …............... 1269 …............... 6.7250118203
1.5m to 3m …............... 0.125 …............... 8889.625 …............... 718 …............... 12.3810933148
3m to 6m …............... 0.105 …............... 7467.285 …............... 340 …............... 21.9626029412
6m to 20m …............... 0.14 …............... 9956.38 …............... 231 …............... 43.1012121212
20m+ …............... 0.066 …............... 4693.722 …............... 48 …............... 97.785875
50m+ …............... 0.0285 …............... 2026.8345 …............... 8 …............... 253.3543125
100m+ …............... 0.045 3200.265 …............... 7 …............... 457.1807142857
500m+ …............... 0 …............... 0 …............... 0 …............... 0

 

Odnośnik do komentarza

Szaleństwo, tylko takim mianem można określić to co stało się w dniu wczorajszym. Pula głównych naliczeń która wyniosła ponad 413k $ wprawiła w osłupienie wszystkich, a marudy straciły przynajmniej na jeden dzień głos. Dla mojej grupy wartość reklam wyniosła 259$ (w tym jedna o wartości 200$). Na moje PP wpłynęła kolejna wypłata więc zdecydowałem się zrobić kolejną tym razem na PM w kwocie 400$. Przez przypadek zarobiłem też kolejne 5$, 1000 akcji jakie posiadałem, sprzedało się wczoraj po cenie 0,0899$. Zakupiłem je po 0,0844$ i zapomniałem że ustawiłem od razu pozycje sprzedaj. Gdy cena spadnie znowu w okolice 0,084$ kupię kilka akcji i powtórzę schemat. Niestety w nocy cron (system który rozsyła reklamy) znowu się zawiesił i do tej pory nie dotarły poranne naliczenia (w tym z suu i 1%). Obecnie usterka została już chyba naprawiona bo widzę że zaczyna rozsyłać już te reklamy o najniższej wartości.

 

Stan konta:

 

My Balance: 240$

Akcje: 0

BAP: Grupa 11 / 6087000 BAP

Zainwestowane/Wypłacone środki (2015r.): 420$/589$ +400$ oczekuje na wypłatę

 

19.01.2015

 

Pula: $ 413000 

Grupa BAP.........% puli (x100)……..Wartość puli dla grupy ($)….Liczba osób w gr…... Wysokość głównego naliczenia ($)

100 to 1599 …............... 0 …....................... 0 …......................... 20132 …............... 0
1600 to 12000 ............. 0.028 …............... 11567.304 …............... 11643 …............... 0.9934985828
12000 to 24000 …............... 0.02 …............... 8262.36 …............... 4319 …............... 1.9130261635

24k to 48k …............... 0.025 …............... 10327.95 …............... 3714 …............... 2.780815832

48k to 96k …............... 0.037 …............... 15285.366 …............... 3604 …............... 4.2412225305
96k to 180k …............... 0.06 …............... 24787.08 …............... 3233 …............... 7.6668976183
180k to 360k …............... 0.094 …............... 38833.092 …............... 2904 …............... 13.3722768595
360k to 720k …............. 0.1065 …............... 43997.067 …............... 1956 …............... 22.4933880368
720k to 1.5m …............... 0.12 …............... 49574.16 …............... 1278 …............... 38.7904225352
1.5m to 3m …............... 0.125 …............... 51639.75 …............... 722 …............... 71.523199446
3m to 6m …............... 0.105 …............... 43377.39 …............... 351 …............... 123.5823076923
6m to 20m …............... 0.14 …............... 57836.52 …............... 223 …............... 259.3565919283
20m+ …............... 0.066 …............... 27265.788 …............... 51 …............... 534.6232941176
50m+ …............... 0.0285 …............... 11773.863 …............... 8 …............... 1471.732875
100m+ …............... 0.045 ……………..18590.31 …............... 7 …............... 2655.7585714286
500m+ …............... 0 …............... 0 …............... 0 …............... 0

Odnośnik do komentarza

W dniu wczorajszym cron został odblokowany i dotarły wszystkie zalegle reklamy (poranne, suu, recykling), wydano też główne naliczenia za wtorek (141,95$ dla mojej grupy). Wczorajsze naliczenie zostanie wysłane razem z dzisiejszym więc można oczekiwać że będzie równie solidne jak dwa poprzednie. W markecie została dodana opcja masowego kupna/sprzedaży akcji w każdym kierunku co powinno upłynnić rynek i przyspieszyć transakcje. Od początku miesiąca mieliśmy już 16 głównych naliczeń, dla mojej grupy 11 łączna suma reklam jakie zostały dostarczone wynosi 3083$, jeśli doliczymy do tego 1%, ulepszenia, poleconych, akcje, recykling myślę że osoba która zainwestowała 1950$ 1 stycznia powinna w niecały miesiąc odzyskać wkład! Pod koniec miesiąca zrobię podsumowanie dla kilku grup, zobaczymy wtedy który z przedziałów był najbardziej rentowny.

 

Stan konta:

 

My Balance: 259$

Akcje: 1000

BAP: Grupa 11 / 6089000 BAP

Zainwestowane/Wypłacone środki (2015r.): 420$/589$ +400$ oczekuje na wypłatę

 

20.01.2015

 

Pula: $ 254500 

Grupa BAP.........% puli (x100)……..Wartość puli dla grupy ($)….Liczba osób w gr…... Wysokość głównego naliczenia ($)

100 to 1599 …............... 0 …....................... 0 …......................... 17354 …............... 0
1600 to 12000 …............... 0.028 …............... 7126 …............... 11446 …............... 0.6225755723
12000 to 24000 …............... 0.02 …............... 5090 …............... 4557 …............... 1.1169629142

24k to 48k …............... 0.025 …............... 6362.5 …............... 4035 …............... 1.5768277571

48k to 96k …............... 0.037 …............... 9416.5 …............... 3872 …............... 2.431947314
96k to 180k …............... 0.06 …............... 15270 …............... 3294 …............... 4.635701275
180k to 360k …............... 0.094 …............... 23923 …............... 3155 …............... 7.5825673534
360k to 720k …............... 0.1065 …............... 27104.25 …............... 2108 …............... 12.8578036053
720k to 1.5m …............... 0.12 …............... 30540 …............... 1387 …............... 22.0187454939
1.5m to 3m …............... 0.125 …............... 31812.5 …............... 796 …............... 39.9654522613
3m to 6m …............... 0.105 …............... 26722.5 …............... 370 …............... 72.222972973
6m to 20m …............... 0.14 …............... 35630 …............... 251 …............... 141.9521912351
20m+ …............... 0.066 …............... 16797 …............... 55 …............... 305.4
50m+ …............... 0.0285 …............... 7253.25 …............... 10 …............... 725.325
100m+ …............... 0.045 11452.5 …............... 7 …............... 1636.0714285714
500m+ …............... 0 …............... 0 …............... 0 …............... 0

Odnośnik do komentarza

Niestety powróciły problemy z captcha i niektóre osoby nie mogą klikać w reklamy, obecnie PV jest offline i problem jest usuwany. Wczoraj zostało rozesłanych sporo drobnych reklam i jak zwykle zbawienny okazał się filtr. Dotarło też główne naliczenia za środę i czwartek dla mojej grupy wyniosło 121$. Pamiętajcie żeby zawsze utrzymywać zapas BAP (najlepiej 5-10%) nad poziomem danej grupy, dzięki temu można mieć pewność że nie spadnie się do grupy niżej pomiędzy naliczeniami. Poniżej przedstawiam scr pokazujący jak w prosty sposób zarobiłem ponad 16$ na akcjach. Pewnie jeszcze dziś znów kupię ich trochę w cenie ok. 0,085$ i od razu wystawię pozycje sprzedaj za ok. 0,095$ oczywiście trzeba pamiętać że akcje mogą spaść lub przez długi czas nie osiągnąć pułapu 0,095$ ale to jest oczywiście wpisane w ryzyko tej operacji.

 

2lcsia.jpg

 

Stan konta:

 

My Balance: 417$

Akcje: 0

BAP: Grupa 11 / 6136000 BAP

Zainwestowane/Wypłacone środki (2015r.): 420$/589$ +400$ oczekuje na wypłatę

 

21-22.01.2015

 

Pula: $ 231020  

Grupa BAP.........% puli (x100)……..Wartość puli dla grupy ($)….Liczba osób w gr…... Wysokość głównego naliczenia ($)

100 to 1599 …............... 0 …....................... 0 …......................... 17557 …............... 0
1600 to 12000 …............... 0.028 …............... 6468.56 …............... 10271 …............... 0.6297887255
12000 to 24000 …............... 0.02 …............... 4620.4 …............... 4376 …............... 1.0558500914

24k to 48k …............... 0.025 …............... 5775.5 …............... 4098 …............... 1.4093460224

48k to 96k …............... 0.037 …............... 8547.74 …............... 3928 …............... 2.176104888
96k to 180k …............... 0.06 …............... 13861.2 …............... 3458 …............... 4.0084441874
180k to 360k …............... 0.094 …............... 21715.88 …............... 3313 …............... 6.5547479626
360k to 720k …............... 0.1065 …............... 24603.63 …............... 2196 …............... 11.2038387978
720k to 1.5m …............... 0.12 …............... 27722.4 …............... 1481 …............... 18.7187035787
1.5m to 3m …............... 0.125 …............... 28877.5 …............... 830 …............... 34.7921686747
3m to 6m …............... 0.105 …............... 24257.1 …............... 384 …............... 63.16953125
6m to 20m …............... 0.14 …............... 32342.8 …............... 267 …............... 121.134082397
20m+ …............... 0.066 …............... 15247.32 …............... 59 …............... 258.4291525424
50m+ …............... 0.0285 …............... 6584.07 …............... 8 …............... 823.00875
100m+ …............... 0.045 …............... 10395.9 …............... 7 …............... 1485.1285714286
500m+ …............... 0 …............... 0 …............... 0 …............... 0

 

Odnośnik do komentarza

W piątek główne naliczenia ze względu na problemy z zaliczaniem reklam i captcha nie zostały wysłane. Dopiero po naprawieniu tych bug-ów otrzymaliśmy reklamy za piątek i niedzielę łącznie dla mojej grupy było to 127$. Został wprowadzony nowy system logowania z wykorzystaniem smartfon-ów i kodów jednak na razie nie polecam jego używania (moim zdaniem takie zabezpieczenia są na wyrost). Wczoraj został pobity rekord w grach za BAP. Jednego dnia łączna suma BAP o jakie zagrali gracze wyniosła 1.075.424.140 (ponad miliard BAP). Suma wygranych to 1.048.606.071 BAP, oznacza to że łącznie PV zredukowało zadłużenie o ponad 26m BAP (czyli 13000$), pokazuje to też że gry ustawione są na bardzo przychylny graczom współczynnik przewagi „kasyna” gdyż nie przekracza on 3%. Pojawił się pomysł wprowadzenia oprócz reklam 30 sekundowych również 5 i 60, jest duża szansa że ta zmiana dość szybko wejdzie w życie. Tymczasem wypłata 400$ jest już na moim PM i zleciłem kolejną 91$ na PP.

 

Stan konta:

 

My Balance: 92$

Akcje: 2000

BAP: Grupa 11 / 6766000 BAP

Zainwestowane/Wypłacone środki (2015r.): 420$/989$ +91$ oczekuje na wypłatę

 

23+25.01.2015

 

Pula: $ 255530  

Grupa BAP.........% puli (x100)……..Wartość puli dla grupy ($)….Liczba osób w gr…... Wysokość głównego naliczenia ($)

100 to 1599 …............... 0 …....................... 0 …......................... 22375 …............... 0
1600 to 12000 …............... 0.028 …............... 7154.84 …............... 10184 …............... 0.7025569521
12000 to 24000 …............... 0.02 …............... 5110.6 …............... 4384 …............... 1.1657390511

24k to 48k …............... 0.025 …............... 6388.25 …............... 4478 …............... 1.4265855293

48k to 96k …............... 0.037 …............... 9454.61 …............... 4138 …............... 2.2848260029
96k to 180k …............... 0.06 …............... 15331.8 …............... 3614 …............... 4.2423353625
180k to 360k …............... 0.094 …............... 24019.82 …............... 3478 …............... 6.9062162162
360k to 720k …............ 0.1065 …............... 27213.945 …............... 2319 …............... 11.7352069858
720k to 1.5m …............... 0.12 …............... 30663.6 …............... 1543 …............... 19.8727154893
1.5m to 3m …............... 0.125 …............... 31941.25 …............... 872 …............... 36.6298738532
3m to 6m …............... 0.105 …............... 26830.65 …............... 414 …............... 64.8083333333
6m to 20m …............... 0.14 …............... 35774.2 …............... 281 …............... 127.3103202847
20m+ …............... 0.066 …............... 16864.98 …............... 60 …............... 281.083
50m+ …............... 0.0285 …............... 7282.605 …............... 9 …............... 809.1783333333
100m+ …............... 0.045 …............... 11498.85 …............... 7 …............... 1642.6928571429
500m+ …............... 0 …............... 0 …............... 0 …............... 0

Odnośnik do komentarza

@wolgen

Odpowiedź na Twoje pytanie znajduje się kilka postów wyżej

 

Programiści uporali się już z większością problemów i strony zarówno PV jak i MTV działają dobrze. Wczorajsze naliczenie bardzo skromne dla mojej grupy było to 23$ (w rezerwie puli pozostało podobno 200k$). Jo żongluje wysokościami naliczeń czy się nam to podoba czy nie, ale ważne żeby bilans na koniec miesiąca był jak największy i choć niektóre decyzje wydają się być irracjonalne to suma summarum wszystko działa i przynosi zyski. Z funduszu deweloperskiego 100k$ przeznaczono na skup akcji dzięki czemu kolejny raz na nich zarobiłem i pewnie w najbliższym czasie gdy cena lekko spadnie zakupię następną partię. W poniedziałek rano otrzymałem kolejną wypłatę 91$ więc zleciłem kolejną (83$) która już dziś była na moim PP, więc nie oglądając się za siebie zleciłem jeszcze jedną tym razem na 87$. Dość często rozsyłane są ostatnio losowe reklamy i nawet bez włączonego recyklingu można otrzymać 200 reklam o niskiej wartości dla niektórych jest to problem ale ja uważam że dzięki temu osoby które zaczynają na darmowym koncie i nie chcą inwestować mogą w ciągu kilku tygodni wytężonej pracy rozbudować konto na tyle żeby wskoczyć kilka grup wyżej i zakupić filtr reklam.

 

Stan konta:

 

My Balance: 207$

Akcje: 0

BAP: Grupa 11 / 6720000 BAP

Zainwestowane/Wypłacone środki (2015r.): 420$/1163$ +87$ oczekuje na wypłatę

 

26.01.2015

 

Pula: $ 50482  

Grupa BAP.........% puli (x100)……..Wartość puli dla grupy ($)….Liczba osób w gr…... Wysokość głównego naliczenia ($)

100 to 1599 …............... 0 …....................... 0 …......................... 19719 …............... 0
1600 to 12000 …............... 0.028 …............... 1413.496 …............... 9753 …............... 0.1449293551
12000 to 24000 …............... 0.02 …............... 1009.64 …............... 4393 …............... 0.2298292738

24k to 48k …............... 0.025 …............... 1262.05 …............... 4637 …............... 0.2721695061

48k to 96k …............... 0.037 …............... 1867.834 …............... 4312 …............... 0.4331711503
96k to 180k …............... 0.06 …............... 3028.92 …............... 3731 …............... 0.8118252479
180k to 360k …............... 0.094 …............... 4745.308 …............... 3644 …............... 1.3022250274
360k to 720k …............... 0.1065 …............... 5376.333 …............... 2462 …............... 2.1837258327
720k to 1.5m …............... 0.12 …............... 6057.84 …............... 1657 …............... 3.655908268
1.5m to 3m …............... 0.125 …............... 6310.25 …............... 923 …............... 6.8366738895
3m to 6m …............... 0.105 …............... 5300.61 …............... 450 …............... 11.7791333333
6m to 20m …............... 0.14 …............... 7067.48 …............... 307 …............... 23.0211074919
20m+ …............... 0.066 …............... 3331.812 …............... 58 …............... 57.4450344828
50m+ …............... 0.0285 …............... 1438.737 …............... 10 …............... 143.8737
100m+ …............... 0.045 …............... 2271.69 …............... 7 …............... 324.5271428571
500m+ …............... 0 …............... 0 …............... 0 …............... 0

 

  • Super 1
Odnośnik do komentarza

Irracjonalnych decyzji ciąg dalszy, wtorkowych naliczeń brak, środowe dość skromne dla mojej grupy 24$. Do tego PV wystawiło na sprzedaż miliony akcji i cena spadła z niemal 0,09$ do 0,06$ (dlatego zawsze odradzam osobą niedoświadczonym zabawę akcjami na większą skalę). Prawdopodobnie dziś zostanie wprowadzona nowa cena za kampanię (zamiast 1$ będzie kosztować 1,05$). Wczoraj zostało wprowadzone kolejne ulepszenie polegające na wydłużeniu zegarów reklam do 24, 48 lub 72h. Moim zdaniem ich cena jest nieco wygórowana szczególnie że ulepszenie jest czasowe 1 lub 2 lata ważności. Nie zmienia to faktu że zapewne wiele osób z niej skorzysta i będzie się logowało tylko raz na 2 dni żeby wyklikać reklamy. Ulepszenie można wykupić tutaj : http://www.paidverts.com/member/recycle_time.htmlWracając do cen akcji to od dawna wyczekiwałem kiedy Jo zagra na spadki, pozostaje tylko pytanie czy obecny poziom będzie poziomem odbicia, czy zejdziemy jeszcze niżej np. do 0,04$. Mam też swoją teorię dość pokręconą, że Jo zbiera na koncie PV pieniądze do uzyskania równego 1m$ (obecnie jest tam ok. 630k$) i ma zamiar np. zrobić jakieś mega naliczenie (naliczenie z pulą 1m$ na pewno rozeszło by się szerokim echem). Zlecona w środę wypłata w czwartek dotarła już na moje PP tym samym w styczniu wypłaciłem 300% zainwestowanych środków.

 

Stan konta:

 

My Balance: 16$

Akcje: 2000

BAP: Grupa 11 / 6987000 BAP

Zainwestowane/Wypłacone środki (2015r.): 420$/1250$

 

28.01.2015

 

Pula: $ 54757  

Grupa BAP.........% puli (x100)……..Wartość puli dla grupy ($)….Liczba osób w gr…... Wysokość głównego naliczenia ($)

100 to 1599 …............... 0 …....................... 0 …......................... 22901 …............... 0
1600 to 12000 …............... 0.028 …............... 1533.196 …............... 10417 …............... 0.1471821062
12000 to 24000 …............... 0.02 …............... 1095.14 …............... 4820 …............... 0.2272074689

24k to 48k …............... 0.025 …............... 1368.925 …............... 4893 …............... 0.2797721234

48k to 96k …............... 0.037 …............... 2026.009 …............... 4483 …............... 0.4519315191
96k to 180k …............... 0.06 …............... 3285.42 …............... 3931 …............... 0.8357720682
180k to 360k …............... 0.094 …............... 5147.158 …............... 3791 …............... 1.3577309417
360k to 720k …............... 0.1065 …............... 5831.6205 …............... 2533 …............... 2.3022583893
720k to 1.5m …............... 0.12 …............... 6570.84 …............... 1713 …............... 3.8358669002
1.5m to 3m …............... 0.125 …............... 6844.625 …............... 965 …............... 7.0928756477
3m to 6m …............... 0.105 …............... 5749.485 …............... 467 …............... 12.3115310493
6m to 20m …............... 0.14 …............... 7665.98 …............... 318 …............... 24.1068553459
20m+ …............... 0.066 …............... 3613.962 …............... 57 …............... 63.4028421053
50m+ …............... 0.0285 …............... 1560.5745 …............... 10 …............... 156.05745
100m+ …............... 0.045 …............... 2464.065 …............... 7 …............... 352.0092857143
500m+ …............... 0 …............... 0 …............... 0 …............... 0

  • Super 1
Odnośnik do komentarza

W czwartek z głównego naliczenia otrzymałem 48$, wczorajsze 19,8$ zostało wysłane dziś w nocy ale ze względu na wprowadzenie nowego systemu tworzenia reklam oczekuje w kolejce do przesłania. Od wczoraj pojedyncza kampanie reklamowa kosztuje 1,05$ czyli o 0,05$ więcej. Ta mała różnica generuje od razu 33 reklamy o łącznej wartości 0,05$ (20x $0.0005, 10 x $0.001 , 2 x $0.005 and 1x $0.02) co ma za zadanie zautomatyzowanie wydawania reklam, jednak niestety na razie tamuje ruch i pewnie dopracowanie tego potrwa jeszcze kilka dni. Zmiana ta wpływa oczywiście niekorzystnie na nasze zyski w PV jednak z długoterminowej perspektywy stabilizuje cały program. Potwierdziły się moje przypuszczenie że Jo zbiera pieniądze na rekordowe naliczenie powyżej 1m $, niestety zapowiedział też że rozważa zmianę prowizji od zakupów poleconych z 10% do 5%. Ten ruch może go drogo kosztować gdyż mając do wyboru inny program który daje np. 10% liderzy wybiorą ten bardziej dochodowy i przestaną promować MTV/PV, ale oczywiście przyszłość pokaże jak będzie. Została uruchomiona długo oczekiwana giełda Fast Track-ów https://www.mytrafficvalue.com/investments_market.html, jest to kolejny produkt który zasili portfolio 3%-ową prowizją od sprzedaży. Testowo odkupiłem wczoraj jeden FT jednak do teraz czekam na zatwierdzenie tej transakcji co niewątpliwie jest w obecnej fazie jego wadą.  

 

Stan konta:

 

My Balance: 39$

Akcje: 2000

BAP: Grupa 11 / 7032000 BAP

Zainwestowane/Wypłacone środki (2015r.): 420$/1250$

 

29.01.2015

 

Pula: $ 114326  

Grupa BAP.........% puli (x100)……..Wartość puli dla grupy ($)….Liczba osób w gr…... Wysokość głównego naliczenia ($)

100 to 1599 …............... 0 …....................... 0 …......................... 26764 …............... 0
1600 to 12000 …............... 0.028 …............... 3201.128 …............... 10105 …............... 0.3167865413
12000 to 24000 …............... 0.02 …............... 2286.52 …............... 5129 …............... 0.4458023006

24k to 48k …............... 0.025 …............... 2858.15 …............... 5065 …............... 0.5642941757

48k to 96k …............... 0.037 …............... 4230.062 …............... 4640 …............... 0.9116512931
96k to 180k …............... 0.06 …............... 6859.56 …............... 4033 …............... 1.7008579221
180k to 360k …............... 0.094 …............... 10746.644 …............... 3914 …............... 2.7456934083
360k to 720k …............... 0.1065 …............... 12175.719 …............... 2575 …............... 4.7284345631
720k to 1.5m …............... 0.12 …............... 13719.12 …............... 1762 …............... 7.7861066969
1.5m to 3m …............... 0.125 …............... 14290.75 …............... 1002 …............... 14.2622255489
3m to 6m …............... 0.105 …............... 12004.23 …............... 456 …............... 26.3250657895
6m to 20m …............... 0.14 …............... 16005.64 …............... 328 …............... 48.7976829268
20m+ …............... 0.066 …............... 7545.516 …............... 61 …............... 123.6969836066
50m+ …............... 0.0285 …............... 3258.291 …............... 9 …............... 362.0323333333
100m+ …............... 0.045 …............... 5144.67 …............... 7 …............... 734.9528571429
500m+ …............... 0 …............... 0 …............... 0 …............... 0

 

 

30.01.2015

 

Pula: $ 47255  

100 to 1599 …............... 0 …....................... 0 …......................... 28437 …............... 0
1600 to 12000 …............... 0.028 …............... 1323.14 …............... 10412 …............... 0.1270783711
12000 to 24000 …............... 0.02 …............... 945.1 …............... 5272 …............... 0.17926783

24k to 48k …............... 0.025 …............... 1181.375 …............... 5198 …............... 0.2272749134

48k to 96k …............... 0.037 …............... 1748.435 …............... 4724 …............... 0.3701174852
96k to 180k …............... 0.06 …............... 2835.3 …............... 4045 …............... 0.7009394314
180k to 360k …............... 0.094 …............... 4441.97 …............... 3969 …............... 1.1191660368
360k to 720k …............... 0.1065 …............... 5032.6575 …............... 2616 …............... 1.9237987385
720k to 1.5m …............... 0.12 …............... 5670.6 …............... 1778 …............... 3.1893138358
1.5m to 3m …............... 0.125 …............... 5906.875 …............... 998 …............... 5.9187124248
3m to 6m …............... 0.105 …............... 4961.775 …............... 469 …............... 10.5794776119
6m to 20m …............... 0.14 …............... 6615.7 …............... 334 …............... 19.8074850299
20m+ …............... 0.066 …............... 3118.83 …............... 60 …............... 51.9805
50m+ …............... 0.0285 …............... 1346.7675 …............... 9 …............... 149.6408333333
100m+ …............... 0.045 …............... 2126.475 …............... 7 …............... 303.7821428571
500m+ …............... 0 …............... 0 …............... 0 …............... 0

 

Odnośnik do komentarza

Wczoraj odwrócono kolejność rozsyłania reklam od najbardziej wartościowych do najmniej, dzięki czemu dostarczono większość zaległych reklamy z piątku i soboty, natomiast wczorajsze główne naliczenie wydane w nowym systemie ciągle czeka w kolejce do rozesłania (mam nadzieje że szybko uporają się z tym problemem i reklamy będą dostarczane na bieżąco). Ów nowość polega na rozbiciu głównego naliczenia na reklamy o wartości podanej w ostatniej kolumnie tabeli, wynika z niej że np. w dniu wczorajszym naliczenie dla mojej grupy wyniosło 17,47$ i zostanie rozesłane w reklamach o wartości 0,75$ (22 reklamy). Tym sposobem nawet użytkownicy w grupie 100m będą musieli się trochę „naklikać” żeby dostać swoją dolę (grupa 100m naliczenie 241$ rozesłane w reklamach o wartości 5$ tworzy aż 48 reklam). Jest to kolejny mechanizm mający na celu dostarczanie jak najszybciej i jak największej ilości reklam z nowych kampanii. Zakupiony ostatnio testowo FT pojawił się po akceptacji na moim koncie po ok. 24h, mam nadzieje że podobnie jak to miało kiedyś miejsce z akcjami i ta funkcjonalność zostanie zautomatyzowana.

 

Z pozostałych nowości:

 

- usunięto jako metod płatności Western Union która sprawiała więcej kłopotów niż pożytku

- na dniach zostanie podniesiona o 0,5% prowizja od wpłat poprzez STP

- W końcu dostępne będą wypłaty przez Neteller

- na koncie PP PV jest już ponad 1m$,

- planowane jest otwarcie w przyszłości kolejnych biur Słowenia/Anglia

- w najbliższych 2 tygodniach będzie przeprowadzony dodruk akcji każdy kto posiada 19 akcji dostanie 1 dodatkową

- na forum działają moderatorzy (określił bym ich mianem „pseudo moderatorami z łapanki”)

- programiści mają 4 priorytety: czat, nowe play na MTV, Multiplayer poker i utrzymanie/ulepszenie funkcjonalności strony

 

Stan konta:

 

My Balance: 67$

Akcje: 2000

BAP: Grupa 11 / 6992000 BAP

Zainwestowane/Wypłacone w 2015r/Wypłacone luty: 420$/1250$/0$

 

01.02.2015

 

Pula: $ 37580

Grupa BAP.   ……....% puli (x100)...Wartość puli ($)….Liczba osób ….Wysokość naliczenia ($)…reklamy składowe

100 to 1599 …........ 0.000 …........ 0.000 …........ 24413 …........ 0.0000 …........ 0.002/ad
1600 to 12k …........ 0.028 …........ 1052.24 …........ 10906 …........ 0.0965 …........ 0.005/ad
12000 to 24k …........
0.020 …........ 751.6 …........ 5301 …........ 0.1418 …........ 0.01/ad
24k to 48k …........... 0.025 …........... 939.5 …........ 5385 …........ 0.1745 …........ 0.02/ad
48k to 96k …........ 0.037 …........ 1390.46 …........ 4856 …........ 0.2863 …........ 0.03/ad

96k to 180k …........ 0.060 …........ 2254.8 …........ 4171 …........ 0.5406 …........ 0.04/ad

180k to 360k …........ 0.094 …........ 3532.52 …........ 4020 …........ 0.8787 …........ 0.05/ad
360k to 720k …........ 0.107 …........ 4002.27 …........ 2621 …........ 1.5270 …........ 0.1/ad
720k to 1.5m …........ 0.120 …........ 4509.6 …........ 1781 …........ 2.5321 …........ 0.2/ad
1.5m to 3m …........ 0.125 …........ 4697.5 …........ 934 …........ 5.0294 …........ 0.25/ad
3m to 6m …........ 0.105 …........ 3945.9 …........ 475 …........ 8.3072 …........ 0.5/ad
6m to 20m …........ 0.140 …........ 5261.2 …........ 301 …........ 17.4791 …........ 0.75/ad
20m+ …........... 0.066 …........ 2480.28 …........ 55 …........ 45.0960 …........ 1/ad

50m+ …........... 0.029 …........ 1071.03 …........ 7 …........ 153.0043 …........ 2/ad

100m+ …........... 0.045 …........ 1691.1 …........ 7 …........ 241.5857 …........ 5/ad
500m+ …........... 0.000 …........ 0 …........ 0 …........ 0.0000 …........ 50+/ad

  • Super 1
Odnośnik do komentarza

