Skocz do zawartości
spacer.png
spacer.png
Przeglądasz Archiwum. Nie można tu dodawać nowych odpowiedzi.

PaidVerts - Zarabiaj pieniądze przy małym wysiłku


Xzibin

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

@Bogota

U mnie captcha jest ok. pamiętaj że największe znaczenie ma tutaj Twój ip

 

@PanInwestor

Dokładnie tak, kolejna łapanka botów, już płaczą że zostały im odjęte punkty i -1500$ z kont. Oby tylko Jo przedstawił wiarygodne dowody tak jak ostatnio.

Opublikowano

Tyle, że z rana było ok a dopiero teraz jak zajrzałem na konto to masakra :) IP cały czas to samo.

Co do odejmowania - widzę na forum, że każdy niewinny co dostał karę.

Opublikowano

Wczorajsze naliczenia niczego sobie:

 

BAP Group …........ Percent (x100) …........ Dollar Value …......... Participants …......... Ads Per User

100 to 1599 …............... 0 …....................... 0 …......................... 23191 …............... 0
1600 to 12000 …............... 0.0375 …............... 2773.275 …............... 9597 …............... 0.2889731166
12000 to 24000 …............... 0.025 …............... 1848.85 …............... 3946 …............... 0.4685377598
24k to 48k …............... 0.05 …............... 3697.7 …............... 3515 …............... 1.0519772404
48k to 96k …............... 0.07 …............... 5176.78 …............... 3491 …............... 1.4828931538
96k to 180k …............... 0.085 …............... 6286.09 …............... 2572 …............... 2.4440474339
180k to 360k …............... 0.09 …............... 6655.86 …............... 2217 …............... 3.0021921516
360k to 720k …............... 0.075 …............... 5546.55 …............... 1246 …............... 4.4514847512
720k to 1.5m …............... 0.085 …............... 6286.09 …............... 763 …............... 8.2386500655
1.5m to 3m …............... 0.1 …............... 7395.4 …............... 399 …............... 18.5348370927
3m to 6m …............... 0.09 …............... 6655.86 …............... 240 …............... 27.73275
6m to 20m …............... 0.105 …............... 7765.17 …............... 131 …............... 59.2761068702
20m+ …............... 0.075 …............... 5546.55 …............... 26 …............... 213.3288461538
50m+ …............... 0.04 …............... 2958.16 …............... 6 …............... 493.0266666667
100m+ …............... 0.0725 5361.665 …............... 6 …............... 893.6108333333
500m+ …............... 0 …............... 0 …............... 0 …............... 0

 

Jest nowa grupa 500mln+ Pytanie, kiedy ktoś do niej wbije ;-)

Opublikowano

Wczorajsze naliczenia niczego sobie:

 

BAP Group …........ Percent (x100) …........ Dollar Value …......... Participants …......... Ads Per User

100 to 1599 …............... 0 …....................... 0 …......................... 23191 …............... 0

1600 to 12000 …............... 0.0375 …............... 2773.275 …............... 9597 …............... 0.2889731166

12000 to 24000 …............... 0.025 …............... 1848.85 …............... 3946 …............... 0.4685377598

24k to 48k …............... 0.05 …............... 3697.7 …............... 3515 …............... 1.0519772404

48k to 96k …............... 0.07 …............... 5176.78 …............... 3491 …............... 1.4828931538

96k to 180k …............... 0.085 …............... 6286.09 …............... 2572 …............... 2.4440474339

180k to 360k …............... 0.09 …............... 6655.86 …............... 2217 …............... 3.0021921516

360k to 720k …............... 0.075 …............... 5546.55 …............... 1246 …............... 4.4514847512

720k to 1.5m …............... 0.085 …............... 6286.09 …............... 763 …............... 8.2386500655

1.5m to 3m …............... 0.1 …............... 7395.4 …............... 399 …............... 18.5348370927

3m to 6m …............... 0.09 …............... 6655.86 …............... 240 …............... 27.73275

6m to 20m …............... 0.105 …............... 7765.17 …............... 131 …............... 59.2761068702

20m+ …............... 0.075 …............... 5546.55 …............... 26 …............... 213.3288461538

50m+ …............... 0.04 …............... 2958.16 …............... 6 …............... 493.0266666667

100m+ …............... 0.0725 5361.665 …............... 6 …............... 893.6108333333

500m+ …............... 0 …............... 0 …............... 0 …............... 0

 

Jest nowa grupa 500mln+ Pytanie, kiedy ktoś do niej wbije ;-)

​Skąd bieresz tę tabelę z aktualnymi naliczeniami? 

Opublikowano

Zapowiada się na to że pierwszy będzie MikeMazzone który wystawił na sprzedaż 2m akcji po 200 BAP, co jeśli uda mu się sprzedać da dodatkowe 388m BAP do ponad 100m jakie posiada obecnie ;)

Opublikowano

Cześć jestem tutaj nowy mam dwa pytania dotyczące PaidVerts:

 

1.Jaki system płatność najbardziej się opłaca?.

2.Czym się różni PV Earnings Balance od MTV Earnings Balance.

Opublikowano

Witaj,

 

Ad 1. Depozyt najbardziej opłaca się robić przez PM bo nie ma opłat.

 

Ad 2. PV Earnings Balance to zarobki z programu PaidVerts natomiast MTV Earning Balance to zarobki z MTV (np handel akcjami, plany 186 i 250%).

 

 

Dzisiejsze naliczenia: 

 

BAP Group …........ Percent (x100) …........ Dollar Value …......... Participants …......... Ads Per User

100 to 1599 …............... 0 …....................... 0 …......................... 19374 …............... 0
1600 to 12000 …............... 0.0375 …............... 1629.7875 …............... 9338 …............... 0.1745328229
12000 to 24000 …............... 0.025 …............... 1086.525 …............... 3920 …............... 0.2771747449
24k to 48k …............... 0.05 …............... 2173.05 …............... 3542 …............... 0.6135093168
48k to 96k …............... 0.07 …............... 3042.27 …............... 3469 …............... 0.8769876045
96k to 180k …............... 0.085 …............... 3694.185 …............... 2586 …............... 1.4285324826
180k to 360k …............... 0.09 …............... 3911.49 …............... 2300 …............... 1.7006478261
360k to 720k …............... 0.075 …............... 3259.575 …............... 1240 …............... 2.6286895161
720k to 1.5m …............... 0.085 …............... 3694.185 …............... 764 …............... 4.8353206806
1.5m to 3m …............... 0.1 …............... 4346.1 …............... 408 …............... 10.6522058824
3m to 6m …............... 0.09 …............... 3911.49 …............... 235 …............... 16.6446382979
6m to 20m …............... 0.105 …............... 4563.405 …............... 137 …............... 33.3095255474
20m+ …............... 0.075 …............... 3259.575 …............... 27 …............... 120.725
50m+ …............... 0.04 …............... 1738.44 …............... 6 …............... 289.74
100m+ …............... 0.0725 3150.9225 …............... 6 …............... 525.15375
500m+ …............... 0 …............... 0 …............... 0 …............... 0

Opublikowano

Cześć jestem tutaj nowy mam dwa pytania dotyczące PaidVerts:

 

1.Jaki system płatność najbardziej się opłaca?.

 

Do PM o którym wspomniał @PanInwestor można dorzucić jeszcze BitCoin gdzie prowizja przy wpłacie jest równa 0% po stronie PV

Opublikowano

Dzisiaj jest taki pierwszy dzień kiedy nie dostałem żadnej reklamy za dolary.Czy to jest normalne że nie raz nie dostaje się reklamy?

Opublikowano

tak jest to możliwe jak najbardziej.

 

dzisiejsze naliczenia:

 

12.12.2014

 

 

BAP Group …........ Percent (x100) …........ Dollar Value …......... Participants …......... Ads Per User

100 to 1599 …............... 0 …....................... 0 …......................... 23393 …............... 0
1600 to 12000 …............... 0.0375 …............... 1749.4125 …............... 9369 …............... 0.186723503
12000 to 24000 …............... 0.025 …............... 1166.275 …............... 3990 …............... 0.2922994987
24k to 48k …............... 0.05 …............... 2332.55 …............... 3556 …............... 0.655947694
48k to 96k …............... 0.07 …............... 3265.57 …............... 3531 …............... 0.9248286604
96k to 180k …............... 0.085 …............... 3965.335 …............... 2613 …............... 1.5175411405
180k to 360k …............... 0.09 …............... 4198.59 …............... 2330 …............... 1.8019699571
360k to 720k …............... 0.075 …............... 3498.825 …............... 1261 …............... 2.7746431404
720k to 1.5m …............... 0.085 …............... 3965.335 …............... 780 …............... 5.0837628205
1.5m to 3m …............... 0.1 …............... 4665.1 …............... 415 …............... 11.2412048193
3m to 6m …............... 0.09 …............... 4198.59 …............... 237 …............... 17.7155696203
6m to 20m …............... 0.105 …............... 4898.355 …............... 135 …............... 36.2841111111
20m+ …............... 0.075 …............... 3498.825 …............... 30 …............... 116.6275
50m+ …............... 0.04 …............... 1866.04 …............... 6 …............... 311.0066666667
100m+ …............... 0.0725 3382.1975 …............... 6 …............... 563.6995833333
500m+ …............... 0 …............... 0 …............... 0 …............... 0

Opublikowano (edytowane)

Czy jest możliwość płatność karta czy trzeba koniecznie zakładać konto w systemie płatniczym.

Znacie może adres meil do admina joe mam do niego sprawe chce zeby mi usunal jedno konto

Edytowane przez hazi
Opublikowano

Czy jest możliwość płatność karta czy trzeba koniecznie zakładać konto w systemie płatniczym.

Znacie może adres meil do admina joe mam do niego sprawe chce zeby mi usunal jedno konto

O ile sie nie myle to płatności kartą nie ma. Poszperaj na forum MyTrafficValue tam powinieneś znaleźć jakiś kontakt do niego a jak nie to napisz tam temat na forum moze ktoś Ci pomoże ;)

spacer.png

spacer.png

×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Ta strona korzysta z ciasteczek, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystanie. Polityka prywatności .